Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$506,177.01 | +1.21% | R$4.58B | R$10.10T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,288.74 | +0.65% | R$3.25B | R$2.08T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.47 | -0.00072% | R$352.80B | R$1.02T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.66 | +2.65% | R$528.05M | R$708.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,909.11 | +1.28% | R$50.97M | R$676.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$739.24 | +0.65% | R$753.78M | R$416.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.47 | -- | R$139.64M | R$412.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02811 | -1.84% | R$520.97K | R$253.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,264.82 | +0.62% | R$7.17M | R$152.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.60 | -0.56% | R$19.40M | R$151.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.8142 | -2.00% | R$211.34M | R$136.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.17 | -0.1% | R$22.99M | R$79.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,616.84 | +1.70% | R$37.43M | R$72.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$505,668.53 | +1.32% | R$49.49K | R$63.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,767.88 | +1.14% | R$68.44K | R$53.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$73.80 | +0.95% | R$36.70M | R$52.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$49.33 | -0.21% | R$85.08K | R$45.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,694.07 | -2.70% | R$29.19M | R$44.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.26 | +0.34% | R$15.47M | R$41.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$9.20 | -0.62% | R$52.61M | R$34.90B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
26 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.47%49.53%