Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$580,575.40 | -2.00% | R$13.61B | R$11.57T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20,993.53 | -1.58% | R$5.92B | R$2.53T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | +0.021% | R$875.10B | R$989.41B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$5,897.92 | -5.15% | R$213.28M | R$820.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$12.64 | -1.23% | R$1.53B | R$758.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,003.66 | -1.45% | R$621.58M | R$548.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | -0.01% | R$61.83M | R$413.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02227 | -6.03% | R$408.71K | R$200.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20,956.17 | -1.24% | R$40.47K | R$177.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.69 | -1.83% | R$44.86M | R$160.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.01 | -2.11% | R$229.96M | R$153.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.40 | -3.03% | R$59.37M | R$124.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$580,945.76 | -1.83% | R$123.31K | R$73.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | +0.1% | R$1.07M | R$66.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$90.49 | -4.24% | R$79.07M | R$63.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$22,641.45 | -1.56% | R$106.86K | R$56.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.68 | -0.49% | R$47.29M | R$54.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,579.74 | -6.17% | R$40.16M | R$51.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$189.73 | -5.94% | R$189.90M | R$51.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$13.20 | -4.02% | R$92.11M | R$47.87B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
23 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%