Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$590,355.53 | -1.77% | R$15.94B | R$11.76T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19,962.84 | -1.86% | R$10.74B | R$2.40T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.37 | -0.057% | R$1.01T | R$962.78B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$5,971.85 | +1.23% | R$258.67M | R$831.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$12.53 | -0.46% | R$2.84B | R$750.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$937.12 | -6.25% | R$1.82B | R$512.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.37 | +0.07% | R$184.97M | R$405.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01955 | -5.84% | R$462.04K | R$175.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19,929.09 | -1.96% | R$1.85M | R$169.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.67 | -2.60% | R$27.79M | R$158.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9849 | -4.48% | R$782.66M | R$149.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.35 | -2.18% | R$148.04M | R$122.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$589,964.86 | -1.64% | R$4.10M | R$74.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.36 | +0.2% | R$4.91M | R$68.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$90.87 | -2.16% | R$155.03M | R$63.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.70 | +0.29% | R$58.95M | R$54.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$197.52 | -3.31% | R$285.15M | R$53.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,681.71 | -2.17% | R$36.83M | R$53.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21,549.81 | -1.48% | R$110.57K | R$53.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$13.31 | -4.29% | R$165.92M | R$48.28B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
24 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.06%50.94%