Movimentadores Notáveis
O Rastreador de Movimentos Relevantes é uma ferramenta exclusiva da Gate desenvolvida para identificar movimentos incomuns no mercado de criptomoedas, fornecendo aos investidores, insights significativos para identificar oportunidades de mercado ou identificar riscos potenciais.
| Moeda | Hora | Tipo | Preço | Dados | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
AKUMAAkuma Inu | 12-30 13:10:00 | Perda em 5 min | R$0.000000686 | -6.45% | |
AAARAI | 12-30 13:10:00 | Perda em 5 min | R$0.07622 | -7.97% | |
BEESBEE Launchpad | 12-30 13:10:00 | Perda em 5 min | R$0.008029 | -9.00% | |
BRWLBlockchain Brawlers | 12-30 13:10:00 | Ganho em 5 min | R$0.002403 | +5.89% | |
CHATAIChatAI | 12-30 13:10:00 | Ganho em 5 min | R$0.0009809 | +5.80% | |
TYCOONDino Tycoon | 12-30 13:10:00 | Perda em 5 min | R$0.0385 | -15.64% | |
DOGGODOGGO | 12-30 13:10:00 | Ganho em 5 min | R$0.000000002092 | +11.86% | |
HORDHord | 12-30 13:10:00 | Perda em 5 min | R$0.006178 | -5.59% | |
ORFYOrdify | 12-30 13:10:00 | Ganho em 5 min | R$0.01657 | +11.71% | |
QORPOQORPO WORLD | 12-30 13:10:00 | Ganho em 5 min | R$0.03875 | +6.38% | |
SAASSaaSGo | 12-30 13:10:00 | Perda em 5 min | R$0.005539 | -5.95% | |
CATCHSpaceCatch | 12-30 13:10:00 | Ganho em 5 min | R$0.01039 | +5.16% | |
FIDASNS | 12-30 13:09:56 | Mínima em 24h | R$0.2082 | -10.49% | |
CHATAIChatAI | 12-30 13:09:37 | Ganho em 5 min | R$0.0009809 | +5.80% | |
AKUMAAkuma Inu | 12-30 13:09:28 | Perda em 5 min | R$0.000000686 | -6.45% | |
HORDHord | 12-30 13:09:01 | Perda em 5 min | R$0.006178 | -5.59% | |
STRMStreamCoin | 12-30 13:08:52 | Ganho em 5 min | R$0.00993 | +7.30% | |
MAVIAHeroes of Mavia | 12-30 13:08:34 | Máxima em 24h | R$0.3405 | +10.08% | |
DOGGODOGGO | 12-30 13:08:25 | Ganho em 5 min | R$0.000000002004 | +7.12% | |
ORFYOrdify | 12-30 13:08:05 | Ganho em 5 min | R$0.01657 | +11.71% |
Ganhadores e perdedores
Ganhadores 865Perdedores 1,288