Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€105,072.69 | +0.96% | €1.63B | €2.09T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,874.20 | +1.17% | €1.09B | €467.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.57 | +0.83% | €167.81M | €153.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8517 | -0.03% | €97.39B | €150.78B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€989.55 | +1.06% | €16.65M | €137.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€197.81 | +1.25% | €266.93M | €107.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8517 | +0.04% | €8.68M | €64.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2202 | +3.58% | €61.49M | €33.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,863.09 | +1.03% | €5.59K | €32.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003596 | -7.60% | €81.07K | €32.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2914 | +0.48% | €2.89M | €27.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7348 | +2.19% | €6.06M | €26.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€104,941.35 | +0.34% | €1.01M | €13.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.25 | +3.47% | €4.82M | €13.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8515 | +0.06% | €11.53K | €12.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.79 | +2.21% | €23.98M | €11.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.06 | +2.72% | €13.03M | €11.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3413 | +1.13% | €4.66M | €10.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€25.76 | -0.26% | €5.54M | €10.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,166.91 | +1.11% | €18.87K | €10.24B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
54.46%45.54%