Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €99,674.28 | +3.81% | €1.11B | €1.98T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,632.13 | +7.13% | €789.24M | €438.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8602 | -0.024% | €86.83B | €157.58B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €998.97 | +3.48% | €15.13M | €139.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.27 | +0.99% | €136.06M | €136.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €175.50 | +5.24% | €148.97M | €96.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8602 | +0.02% | €5.20M | €65.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003864 | +0.12% | €51.74K | €34.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,648.18 | +7.05% | €529.46K | €31.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1783 | +5.62% | €37.30M | €27.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2591 | +1.88% | €4.58M | €24.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5877 | +4.27% | €4.59M | €21.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €99,760.14 | +3.87% | €11.16K | €12.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €16.24 | +6.17% | €4.73M | €11.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €41.43 | +9.09% | €24.62M | €11.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,924.81 | +7.20% | €14.35K | €9.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €480.52 | +8.27% | €7.60M | €9.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2844 | +1.48% | €2.34M | €9.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8595 | +0.05% | €76.19K | €8.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.29 | +5.55% | €6.36M | €8.32B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.27%46.73%