Principais moedas Healthcare por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Healthcare por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Healthcare é €41.75M , que sofreu uma variação de -1.03% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Healthcare é €2.99K, que sofreu uma variação de -0.2% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 8 criptomoedas na lista de moedas da Healthcare.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03911 | -0.67% | €15.42 | €40.47M | Detalhes | ||
€1.93 | +0.14% | €2.74K | €501.00K | Detalhes | ||
€0.0000005502 | -- | €0.0001722 | €391.17K | Detalhes | ||
€0.0002108 | -- | -- | €177.87K | Detalhes | ||
€0.002391 | -0.01% | €41.60 | €101.33K | Detalhes | ||
€0.0001061 | +0.027% | €19.40 | €90.24K | Detalhes | ||
€0.00005724 | -- | -- | €13.25K | Detalhes | ||
€0.000000008249 | -- | €171.18 | €10.14K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.82%48.18%