Mercados
Análise do desempenho do mercado principal: BTC a 109.7 mil dólares, com subida de 1,28% nas últimas 24h, suporte a 106 mil dólares, resistência a 112 mil dólares. ETH a 3.846 dólares, com subida de 1,09% nas últimas 24h, suporte a 3.700 dólares, resistência a 4.000 dólares. Altcoins CATCH subiu 62,17%, COAI3S subiu 23,56%, TRUMP5L subiu 19,8%. O Índice de Medo e Ganância está em 29 pontos, na fase de "medo". Recomenda-se criar posições em BTC e ETH de forma gradual, com uma alocação total de 20-30%, mantendo uma atitude cautelosamente otimista. (Clique para ler o artigo completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €2.03 | +2.04% | €8.54K | €303.15K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0144 | +2.07% | €9.20K | €302.44K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005595 | -4.48% | €10.50K | €302.33K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.001296 | -2.15% | €8.32K | €300.66K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0004204 | -0.63% | €8.11K | €299.74K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0002715 | -11.38% | €9.62K | €298.70K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.009541 | -- | €42.08K | €297.10K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00005411 | -5.75% | €8.02K | €296.64K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0005966 | -0.78% | €90.58K | €291.08K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.001776 | -3.10% | €8.17K | €290.57K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000004003 | +5.14% | €8.41K | €290.48K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00003553 | -1.11% | €17.88K | €290.17K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002348 | +0.74% | €11.45K | €286.28K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0001528 | -0.11% | €9.99K | €285.93K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004938 | -0.24% | €17.74K | €285.13K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0006652 | -5.22% | €16.77K | €282.98K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.08854 | +0.52% | €50.77K | €282.66K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0001229 | +6.79% | €21.23K | €282.13K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.001233 | -3.49% | €8.79K | €281.61K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0008833 | +4.28% | €9.73K | €280.07K | NegociaçãoDetalhes | 
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.5%50.5%





























