Список лучших BTC монет на рынке Gate
Ознакомьтесь с самыми популярными криптовалютами BTC доступными для торговли на Gate. В сегодняшнем списке — 84 монет.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽804.36 | +1.88% | ₽32.00M | ₽80.72B | ТорговляПодробности | ||
| ₽65,912.40 | +0.54% | ₽399.71M | ₽9.07T | ТорговляПодробности | ||
| ₽146.33 | +1.29% | ₽3.83B | ₽8.86T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10.03 | +0.76% | ₽1.44B | ₽1.68T | ТорговляПодробности | ||
| ₽28.15 | +0.98% | ₽287.84M | ₽1.03T | ТорговляПодробности | ||
| ₽44,798.86 | -0.1% | ₽184.78M | ₽894.71B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,843,227.36 | +0.67% | ₽5.47M | ₽855.15B | ТорговляПодробности | ||
| ₽640.98 | +1.51% | ₽13.87M | ₽590.86B | ТорговляПодробности | ||
| ₽34,804.12 | +9.79% | ₽1.09B | ₽572.86B | ТорговляПодробности | ||
| ₽16.81 | +0.36% | ₽90.49M | ₽544.50B | ТорговляПодробности | ||
| ₽5,964.32 | +0.19% | ₽164.41M | ₽457.23B | ТорговляПодробности | ||
| ₽136.24 | +0.63% | ₽32.72M | ₽224.63B | ТорговляПодробности | ||
| ₽943.19 | +1.39% | ₽53.79M | ₽146.05B | ТорговляПодробности | ||
| ₽131.29 | +6.45% | ₽123.69M | ₽98.43B | ТорговляПодробности | ||
| ₽100.13 | +0.07% | ₽62.00M | ₽73.00B | ТорговляПодробности | ||
| ₽8.59 | -0.09% | ₽2.45M | ₽64.26B | ТорговляПодробности | ||
| ₽29.75 | +4.41% | ₽53.71M | ₽42.82B | ТорговляПодробности | ||
| ₽3,129.11 | +8.67% | ₽58.53M | ₽39.21B | ТорговляПодробности | ||
| ₽35.87 | +6.07% | ₽10.68M | ₽38.38B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.003192 | +4.23% | ₽15.41M | ₽30.82B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
23 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%
Фондовые ETF на биткойн за вчерашний день вышли на сумму 1.753 миллиарда долларов, ETF на Ethereum — 52.8 миллиона долларов.ZEC сегодня резко вырос, вызвав открытие позиций более десяти крупных китов на покупку, основатель Hypurrfun открыл длинную позицию по ZEC с использованием 10-кратного кредитного плеча