Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽8,596,448.12 | -2.00% | ₽201.37B | ₽171.38T | ТорговляПодробности | ||
₽311,051.55 | -1.58% | ₽87.58B | ₽37.54T | ТорговляПодробности | ||
₽80.56 | +0.017% | ₽12.92T | ₽14.63T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽87,256.04 | -5.15% | ₽3.15B | ₽12.14T | ТорговляПодробности | ||
₽187.06 | -0.93% | ₽22.69B | ₽11.21T | ТорговляПодробности | ||
₽14,828.12 | -1.29% | ₽9.19B | ₽8.11T | ТорговляПодробности | ||
₽80.56 | -0.01% | ₽914.62M | ₽6.12T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3331 | -6.47% | ₽6.04M | ₽2.99T | ТорговляПодробности | ||
₽310,161.35 | -1.24% | ₽598.61K | ₽2.63T | ТорговляПодробности | ||
₽25.10 | -1.83% | ₽663.64M | ₽2.37T | ТорговляПодробности | ||
₽14.96 | -2.11% | ₽3.40B | ₽2.26T | ТорговляПодробности | ||
₽50.54 | -3.03% | ₽878.24M | ₽1.84T | ТорговляПодробности | ||
₽8,593,137.05 | -1.83% | ₽1.82M | ₽1.09T | ТорговляПодробности | ||
₽80.47 | +0.1% | ₽15.92M | ₽985.86B | ТорговляПодробности | ||
₽1,340.46 | -4.24% | ₽1.16B | ₽934.10B | ТорговляПодробности | ||
₽334,562.59 | -1.56% | ₽1.58M | ₽829.41B | ТорговляПодробности | ||
₽24.96 | -0.16% | ₽699.89M | ₽798.78B | ТорговляПодробности | ||
₽38,206.23 | -6.17% | ₽594.06M | ₽761.85B | ТорговляПодробности | ||
₽2,812.23 | -5.94% | ₽2.80B | ₽761.47B | ТорговляПодробности | ||
₽195.57 | -4.02% | ₽1.36B | ₽709.11B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
23 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.96%49.04%