เวลา | กิจกรรม | ก่อนหน้า | การคาดการณ์ | ข้อมูลจริง |
---|
บัญชีการค้าสินค้าและบริการของออสเตรเลียเดือนกรกฎาคม01:30 | ![]() Australia's July merchandise and services trade balance data event is announced. | 53.65พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย | 50พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย | 73.1พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย |
อัตราการส่งออกเดือนกรกฎาคมของออสเตรเลีย | ![]() Australia's July export monthly rate data event data released | 6.00% | -- | 3.3% |
อัตราเดือนนำเข้าของออสเตรเลียในเดือนกรกฎาคม | ![]() Australia's July import monthly rate data event released | -3.10% | -- | -1.3% |
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนสิงหาคมของสวิตเซอร์แลนด์06:30 | ![]() Switzerland's August CPI monthly rate data event published. | 0.00% | 0.00% | -- |
อัตราเงินเฟ้อ CPI เดือนสิงหาคมของสวิตเซอร์แลนด์ | ![]() Switzerland's August CPI year-on-year data release | 0.20% | 0.20% | -- |
อัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลในสวิสเซอร์แลนด์เดือนสิงหาคม07:00 | ![]() Switzerland's seasonally adjusted unemployment rate data for August is released. | 2.90% | 2.90% | -- |
อัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลแล้วของสวิตเซอร์แลนด์ในเดือนสิงหาคม | ![]() Switzerland's seasonally adjusted unemployment rate data for the end of August is released. | 2.70% | 2.80% | -- |
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคก่อสร้างของเยอรมนีในเดือนสิงหาคม07:30 | ![]() Germany's August construction PMI data event released | 46.3 | -- | -- |
PMI ภาคการก่อสร้างของสหราชอาณาจักรในเดือนสิงหาคม08:30 | ![]() UK August Construction PMI data event release | 44.3 | 45 | -- |
อัตราการขายปลีกเดือนกรกฎาคมในเขตยูโร09:00 | ![]() Eurozone July retail sales month-on-month data event announcement | 0.30% | -0.2% | -- |
อัตราการขายปลีกประจำปีในเขตยูโรโซนเดือนกรกฎาคม | ![]() Eurozone July retail sales year-on-year data event announcement | 3.10% | 2.4% | -- |
อัตราการเลิกจ้างของบริษัท Challenger ในสหรัฐอเมริกาเดือนสิงหาคม11:30 | ![]() The U.S. August Challenger Job Cuts Year-on-Year Data Event Data Released | 139.80% | -- | -- |
จำนวนคนที่ถูกเลิกจ้างจากบริษัท Challenger ในสหรัฐอเมริกาเดือนสิงหาคม | ![]() U.S. August Challenger Job Cuts data event released | 6.2075หมื่นคน | -- | -- |
อัตราการเลิกจ้างของบริษัท Challenger ในสหรัฐอเมริกาเดือนสิงหาคม | ![]() U.S. Challenger Job Cuts Monthly Rate Data for August Released | 29.33% | -- | -- |
สถิติการจ้างงาน ADP ของสหรัฐในเดือนสิงหาคม12:15 | ![]() The US August ADP employment numbers data event is announced. | 10.4หมื่นคน | 6.5หมื่นคน | -- |
บัญชีการค้าของแคนาดาเดือนกรกฎาคม12:30 | ![]() Canada's July trade balance data event data release | -58.6พันล้านดอลลาร์แคนาดา | -47.5พันล้านดอลลาร์แคนาดา | -- |
จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 30 สิงหาคม | ![]() The number of initial jobless claims in the U.S. for the week ending August 30 is released. | 22.9หมื่นคน | 23หมื่นคน | -- |
บัญชีการค้าของสหรัฐในเดือนกรกฎาคม | ![]() US July trade balance data event released | -602ล้านดอลลาร์ | -757ล้านดอลลาร์ | -- |
จำนวนผู้ที่ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องในสหรัฐอเมริกาจนถึงสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 23 สิงหาคม | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment benefits in the U.S. for the week ending August 23 is released. | 195.4หมื่นคน | 196.2หมื่นคน | -- |
ต้นทุนแรงงานต่อหน่วยที่ไม่ใช่เกษตรของสหรัฐในไตรมาสที่สอง | ![]() The final data release of the US non-farm unit labor costs for the second quarter. | 1.60% | 1.2% | -- |
ผลผลิตที่ไม่ใช่เกษตรของสหรัฐในไตรมาสที่สอง | ![]() The final data release of the non-farm productivity for the second quarter in the United States. | 2.40% | 2.7% | -- |
การส่งออกของแคนาดาในเดือนกรกฎาคม | ![]() Canada's July export data event data released | 617.4พันล้านดอลลาร์ | -- | -- |
การนำเข้าสินค้าในเดือนกรกฎาคมของแคนาดา | ![]() Canada's July import data event data released | 676พันล้านดอลลาร์ | -- | -- |
การส่งออกของสหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคม | ![]() U.S. July export data event released | 2773ล้านดอลลาร์ | -- | -- |
จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 30 สิงหาคมเฉลี่ย 4 สัปดาห์ | ![]() The initial jobless claims for the week ending August 30 in the United States have been released, along with the four-week average data. | 22.85หมื่นคน | -- | -- |
การนำเข้าสหรัฐอเมริกาในเดือนกรกฎาคม | ![]() The import data event for the U.S. in July has been released. | 3375ล้านดอลลาร์ | -- | -- |
การสำรองทองคำและ Forex ของธนาคารกลางรัสเซียถึงสัปดาห์ที่ 29 สิงหาคม13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserves data for Russia will be released for the week ending August 29. | 6828ล้านดอลลาร์ | -- | -- |
PMI ภาคบริการทั่วโลกของ S&P ในเดือนสิงหาคมของแคนาดา13:30 | ![]() Canada's August S&P Global Services PMI data event data released. | 49.3 | -- | -- |
PMI รวมทั่วโลกของ S&P แคนาดาในเดือนสิงหาคม | ![]() Canada's August S&P Global Composite PMI data event announcement | 48.7 | -- | -- |
ดัชนีการส่งมอบผู้ขายบริการที่ไม่ใช่ภาคการผลิต ISM สหรัฐอเมริกา เดือนสิงหาคม14:00 | ![]() US August ISM Non-Manufacturing Supplier Delivery Index data event data release | 51 | -- | -- |
ดัชนีการจ้างงานภาคบริการ ISM ของสหรัฐอเมริกาเดือนสิงหาคม | ![]() US August ISM Non-Manufacturing Employment Index data event data released | 46.4 | -- | -- |
ดัชนีสินค้าคงคลังภาคบริการ ISM สหรัฐอเมริกา เดือนสิงหาคม | ![]() US August ISM Non-Manufacturing Inventory Index data event data released | 51.8 | -- | -- |
ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่ภาคไม่ใช่การผลิต ISM สหรัฐอเมริกาเดือนสิงหาคม | ![]() The US August ISM Non-Manufacturing New Orders Index data event data released. | 50.3 | -- | -- |
ดัชนีราคาภาคบริการ ISM สหรัฐอเมริกาเดือนสิงหาคม | ![]() The US ISM Non-Manufacturing Price Index data event for August has been released. | 69.9 | -- | -- |
สต๊อกก๊าซธรรมชาติ EIA ของสหรัฐฯ จนถึงสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 29 สิงหาคม14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data event in the US for the week ending August 29. | 180พันล้านลูกบาศก์ฟุต | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 4 สัปดาห์ถึงวันที่ 4 กันยายน - อัตราดอกเบี้ยที่ชนะการประมูล15:30 | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Data Release as of September 4 | 4.245% | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 4 สัปดาห์จนถึงวันที่ 4 กันยายน - อัตราส่วนการเสนอราคา | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Release on September 4 | 2.68 | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลอายุ 8 สัปดาห์ของสหรัฐฯ ถึงวันที่ 4 กันยายน - อัตราดอกเบี้ยที่ชนะการประมูล | ![]() US 8-week Treasury auction winning Intrerest Rate data event released on September 4 | 4.145% | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาวันที่ 4 กันยายน 8 สัปดาห์ - อัตราส่วนการเสนอราคา | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released on September 4 | 2.92 | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาสำหรับสัปดาห์ที่ 4 จนถึงวันที่ 4 กันยายน - เปอร์เซ็นต์การจัดสรรอัตราดอกเบี้ยที่ได้มา | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released on September 4 | 73.07% | -- | -- |
สต็อกน้ำมันดิบ EIA ในสหรัฐฯ สัปดาห์ถึงวันที่ 29 สิงหาคม16:00 | ![]() The EIA crude oil inventory data event for the week ending August 29 in the United States has been released. | -239.2หมื่นถัง | -203.1หมื่นถัง | -- |
สต็อกน้ำมันดิบที่คุชิน รัฐโอคลาโฮมา ของ EIA สหรัฐฯ ถึงสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 29 สิงหาคม | ![]() EIA crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma in the week ending August 29, 2023 is released. | -83.8หมื่นถัง | -- | -- |
ข้อมูลความต้องการการผลิตน้ำมันดิบ EIA สหรัฐอเมริกาจนถึงสัปดาห์ที่ 29 สิงหาคม | ![]() The EIA crude oil production extended demand data for the week ending August 29 in the United States is released. | 2001.5หมื่นบาร์เรล/วัน | -- | -- |
สต็อกน้ำมันเบนซิน EIA สหรัฐฯ ณ สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 29 สิงหาคม | ![]() EIA gasoline inventory data for the week ending August 29 in the United States is released. | -123.6หมื่นถัง | -106.8หมื่นถัง | -- |
สต็อกน้ำมันกลั่น EIA สหรัฐฯ สัปดาห์ถึงวันที่ 29 สิงหาคม | ![]() U.S. EIA refined oil inventory data event for the week ending August 29. | -178.6หมื่นถัง | -59.8หมื่นถัง | -- |
ข้อมูลความต้องการการผลิตน้ำมันเบนซินรวมของ EIA สหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 29 สิงหาคม | ![]() The EIA total gasoline production and implied demand data for the week ending August 29 in the United States has been released. | 995.37หมื่นบาร์เรล/วัน | -- | -- |
สต็อกน้ำมันสำรองกลยุทธ์ EIA ของสหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 29 สิงหาคม | ![]() The EIA strategic petroleum reserve inventory data for the week ending August 29 in the United States has been released. | 77.6หมื่นบาร์เรล | -- | -- |
การนำเข้าน้ำมันดิบของ EIA สหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 29 สิงหาคม | ![]() EIA crude oil import data for the week ending August 29 in the United States is released. | 29.9หมื่นบาร์เรล | -- | -- |
สต็อกน้ำมันทำความร้อน EIA สหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 29 สิงหาคม | ![]() EIA heating oil inventory data event for the week ending August 29 in the United States released. | 10.2หมื่นบาร์เรล | -- | -- |
การนำเข้าผลิตภัณฑ์น้ำมัน EIA ของสหรัฐอเมริกาจนถึงสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 29 สิงหาคม | ![]() U.S. EIA refined oil import data event for the week ending August 29 announced | 17.5หมื่นบาร์เรล/วัน | -- | -- |
ปริมาณน้ำมันดิบที่ผลิตโดย EIA ในสหรัฐอเมริกาจนถึงสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 29 สิงหาคม | ![]() EIA crude oil production data for the week ending August 29 in the United States announced. | -32.8หมื่นบาร์เรล/วัน | -- | -- |
การผลิตน้ำมันเบนซิน EIA ของสหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 29 สิงหาคม | ![]() EIA gasoline production data for the week ending August 29 in the United States is released. | 42.7หมื่นบาร์เรล/วัน | -- | -- |
อัตราการใช้กำลังการผลิตของโรงกลั่น EIA สหรัฐฯ จนถึงสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 29 สิงหาคม | ![]() The EIA refinery utilization rate data for the week ending August 29 in the United States has been released. | 94.6% | 94.1% | -- |
การผลิตน้ำมันกลั่น EIA ของสหรัฐอเมริกาสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 29 สิงหาคม | ![]() EIA refined oil production data event for the week ending August 29 in the United States announced. | -11.3หมื่นบาร์เรล/วัน | -- | -- |
สต็อกน้ำมันเบนซินสูตรใหม่ EIA สหรัฐอเมริกา ณ สัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 29 สิงหาคม | ![]() EIA new gasoline inventory data for the week ending August 29 in the United States is released. | 0หมื่นบาร์เรล | -- | -- |
ธนาคารกลางต่างประเทศถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 29 สิงหาคม20:30 | ![]() The data event on foreign Central Bank holdings of U.S. Treasury securities for the week ending August 29 is released. | 67.61พันล้านดอลลาร์ | -- | -- |
รายได้เงินสดจากการจ้างงานในญี่ปุ่นในเดือนกรกฎาคม ปีต่อปี23:30 | ![]() Japan's July labor cash income year-on-year data event release | 2.50% | 3.00% | -- |
การใช้จ่ายของครัวเรือนทั้งหมดในญี่ปุ่นในเดือนกรกฎาคม อัตรารายปี | ![]() Japan's July household spending year-on-year data event announced. | 1.30% | 2.30% | -- |
อัตราค่าล่วงเวลาของญี่ปุ่นในเดือนกรกฎาคม | ![]() Japan's July overtime wage year-on-year data release | 0.9% | -- | -- |
อัตราเดือนของการใช้จ่ายในครัวเรือนทั้งหมดในญี่ปุ่นในเดือนกรกฎาคม | ![]() Japan's July household expenditure month-on-month data event announcement | -5.2% | 1.3% | -- |
ญี่ปุ่น 8 เดือน Forex สำรอง23:50 | ![]() Japan's August forex reserves data event data released | 13044พันล้านดอลลาร์ | -- | -- |
เวลา | กิจกรรม | ก่อนหน้า | การคาดการณ์ | ข้อมูลจริง |
---|
บัญชีการค้าสินค้าและบริการของออสเตรเลียเดือนกรกฎาคม01:30 | ![]() Australia's July merchandise and services trade balance data event is announced. | 53.65พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย | 50พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย | 73.1พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย |
อัตราการส่งออกเดือนกรกฎาคมของออสเตรเลีย | ![]() Australia's July export monthly rate data event data released | 6.00% | -- | 3.3% |
อัตราเดือนนำเข้าของออสเตรเลียในเดือนกรกฎาคม | ![]() Australia's July import monthly rate data event released | -3.10% | -- | -1.3% |
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนสิงหาคมของสวิตเซอร์แลนด์06:30 | ![]() Switzerland's August CPI monthly rate data event published. | 0.00% | 0.00% | -- |
อัตราเงินเฟ้อ CPI เดือนสิงหาคมของสวิตเซอร์แลนด์ | ![]() Switzerland's August CPI year-on-year data release | 0.20% | 0.20% | -- |
อัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลในสวิสเซอร์แลนด์เดือนสิงหาคม07:00 | ![]() Switzerland's seasonally adjusted unemployment rate data for August is released. | 2.90% | 2.90% | -- |
อัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลแล้วของสวิตเซอร์แลนด์ในเดือนสิงหาคม | ![]() Switzerland's seasonally adjusted unemployment rate data for the end of August is released. | 2.70% | 2.80% | -- |
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคก่อสร้างของเยอรมนีในเดือนสิงหาคม07:30 | ![]() Germany's August construction PMI data event released | 46.3 | -- | -- |
PMI ภาคการก่อสร้างของสหราชอาณาจักรในเดือนสิงหาคม08:30 | ![]() UK August Construction PMI data event release | 44.3 | 45 | -- |
อัตราการขายปลีกเดือนกรกฎาคมในเขตยูโร09:00 | ![]() Eurozone July retail sales month-on-month data event announcement | 0.30% | -0.2% | -- |
อัตราการขายปลีกประจำปีในเขตยูโรโซนเดือนกรกฎาคม | ![]() Eurozone July retail sales year-on-year data event announcement | 3.10% | 2.4% | -- |
อัตราการเลิกจ้างของบริษัท Challenger ในสหรัฐอเมริกาเดือนสิงหาคม11:30 | ![]() The U.S. August Challenger Job Cuts Year-on-Year Data Event Data Released | 139.80% | -- | -- |
จำนวนคนที่ถูกเลิกจ้างจากบริษัท Challenger ในสหรัฐอเมริกาเดือนสิงหาคม | ![]() U.S. August Challenger Job Cuts data event released | 6.2075หมื่นคน | -- | -- |
อัตราการเลิกจ้างของบริษัท Challenger ในสหรัฐอเมริกาเดือนสิงหาคม | ![]() U.S. Challenger Job Cuts Monthly Rate Data for August Released | 29.33% | -- | -- |
สถิติการจ้างงาน ADP ของสหรัฐในเดือนสิงหาคม12:15 | ![]() The US August ADP employment numbers data event is announced. | 10.4หมื่นคน | 6.5หมื่นคน | -- |
บัญชีการค้าของแคนาดาเดือนกรกฎาคม12:30 | ![]() Canada's July trade balance data event data release | -58.6พันล้านดอลลาร์แคนาดา | -47.5พันล้านดอลลาร์แคนาดา | -- |
จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 30 สิงหาคม | ![]() The number of initial jobless claims in the U.S. for the week ending August 30 is released. | 22.9หมื่นคน | 23หมื่นคน | -- |
บัญชีการค้าของสหรัฐในเดือนกรกฎาคม | ![]() US July trade balance data event released | -602ล้านดอลลาร์ | -757ล้านดอลลาร์ | -- |
จำนวนผู้ที่ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องในสหรัฐอเมริกาจนถึงสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 23 สิงหาคม | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment benefits in the U.S. for the week ending August 23 is released. | 195.4หมื่นคน | 196.2หมื่นคน | -- |
ต้นทุนแรงงานต่อหน่วยที่ไม่ใช่เกษตรของสหรัฐในไตรมาสที่สอง | ![]() The final data release of the US non-farm unit labor costs for the second quarter. | 1.60% | 1.2% | -- |
ผลผลิตที่ไม่ใช่เกษตรของสหรัฐในไตรมาสที่สอง | ![]() The final data release of the non-farm productivity for the second quarter in the United States. | 2.40% | 2.7% | -- |
การส่งออกของแคนาดาในเดือนกรกฎาคม | ![]() Canada's July export data event data released | 617.4พันล้านดอลลาร์ | -- | -- |
การนำเข้าสินค้าในเดือนกรกฎาคมของแคนาดา | ![]() Canada's July import data event data released | 676พันล้านดอลลาร์ | -- | -- |
การส่งออกของสหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคม | ![]() U.S. July export data event released | 2773ล้านดอลลาร์ | -- | -- |
จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 30 สิงหาคมเฉลี่ย 4 สัปดาห์ | ![]() The initial jobless claims for the week ending August 30 in the United States have been released, along with the four-week average data. | 22.85หมื่นคน | -- | -- |
การนำเข้าสหรัฐอเมริกาในเดือนกรกฎาคม | ![]() The import data event for the U.S. in July has been released. | 3375ล้านดอลลาร์ | -- | -- |
การสำรองทองคำและ Forex ของธนาคารกลางรัสเซียถึงสัปดาห์ที่ 29 สิงหาคม13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserves data for Russia will be released for the week ending August 29. | 6828ล้านดอลลาร์ | -- | -- |
PMI ภาคบริการทั่วโลกของ S&P ในเดือนสิงหาคมของแคนาดา13:30 | ![]() Canada's August S&P Global Services PMI data event data released. | 49.3 | -- | -- |
PMI รวมทั่วโลกของ S&P แคนาดาในเดือนสิงหาคม | ![]() Canada's August S&P Global Composite PMI data event announcement | 48.7 | -- | -- |
ดัชนีการส่งมอบผู้ขายบริการที่ไม่ใช่ภาคการผลิต ISM สหรัฐอเมริกา เดือนสิงหาคม14:00 | ![]() US August ISM Non-Manufacturing Supplier Delivery Index data event data release | 51 | -- | -- |
ดัชนีการจ้างงานภาคบริการ ISM ของสหรัฐอเมริกาเดือนสิงหาคม | ![]() US August ISM Non-Manufacturing Employment Index data event data released | 46.4 | -- | -- |
ดัชนีสินค้าคงคลังภาคบริการ ISM สหรัฐอเมริกา เดือนสิงหาคม | ![]() US August ISM Non-Manufacturing Inventory Index data event data released | 51.8 | -- | -- |
ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่ภาคไม่ใช่การผลิต ISM สหรัฐอเมริกาเดือนสิงหาคม | ![]() The US August ISM Non-Manufacturing New Orders Index data event data released. | 50.3 | -- | -- |
ดัชนีราคาภาคบริการ ISM สหรัฐอเมริกาเดือนสิงหาคม | ![]() The US ISM Non-Manufacturing Price Index data event for August has been released. | 69.9 | -- | -- |
สต๊อกก๊าซธรรมชาติ EIA ของสหรัฐฯ จนถึงสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 29 สิงหาคม14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data event in the US for the week ending August 29. | 180พันล้านลูกบาศก์ฟุต | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 4 สัปดาห์ถึงวันที่ 4 กันยายน - อัตราดอกเบี้ยที่ชนะการประมูล15:30 | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Data Release as of September 4 | 4.245% | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 4 สัปดาห์จนถึงวันที่ 4 กันยายน - อัตราส่วนการเสนอราคา | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Release on September 4 | 2.68 | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลอายุ 8 สัปดาห์ของสหรัฐฯ ถึงวันที่ 4 กันยายน - อัตราดอกเบี้ยที่ชนะการประมูล | ![]() US 8-week Treasury auction winning Intrerest Rate data event released on September 4 | 4.145% | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาวันที่ 4 กันยายน 8 สัปดาห์ - อัตราส่วนการเสนอราคา | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released on September 4 | 2.92 | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาสำหรับสัปดาห์ที่ 4 จนถึงวันที่ 4 กันยายน - เปอร์เซ็นต์การจัดสรรอัตราดอกเบี้ยที่ได้มา | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released on September 4 | 73.07% | -- | -- |
สต็อกน้ำมันดิบ EIA ในสหรัฐฯ สัปดาห์ถึงวันที่ 29 สิงหาคม16:00 | ![]() The EIA crude oil inventory data event for the week ending August 29 in the United States has been released. | -239.2หมื่นถัง | -203.1หมื่นถัง | -- |
สต็อกน้ำมันดิบที่คุชิน รัฐโอคลาโฮมา ของ EIA สหรัฐฯ ถึงสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 29 สิงหาคม | ![]() EIA crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma in the week ending August 29, 2023 is released. | -83.8หมื่นถัง | -- | -- |
ข้อมูลความต้องการการผลิตน้ำมันดิบ EIA สหรัฐอเมริกาจนถึงสัปดาห์ที่ 29 สิงหาคม | ![]() The EIA crude oil production extended demand data for the week ending August 29 in the United States is released. | 2001.5หมื่นบาร์เรล/วัน | -- | -- |
สต็อกน้ำมันเบนซิน EIA สหรัฐฯ ณ สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 29 สิงหาคม | ![]() EIA gasoline inventory data for the week ending August 29 in the United States is released. | -123.6หมื่นถัง | -106.8หมื่นถัง | -- |
สต็อกน้ำมันกลั่น EIA สหรัฐฯ สัปดาห์ถึงวันที่ 29 สิงหาคม | ![]() U.S. EIA refined oil inventory data event for the week ending August 29. | -178.6หมื่นถัง | -59.8หมื่นถัง | -- |
ข้อมูลความต้องการการผลิตน้ำมันเบนซินรวมของ EIA สหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 29 สิงหาคม | ![]() The EIA total gasoline production and implied demand data for the week ending August 29 in the United States has been released. | 995.37หมื่นบาร์เรล/วัน | -- | -- |
สต็อกน้ำมันสำรองกลยุทธ์ EIA ของสหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 29 สิงหาคม | ![]() The EIA strategic petroleum reserve inventory data for the week ending August 29 in the United States has been released. | 77.6หมื่นบาร์เรล | -- | -- |
การนำเข้าน้ำมันดิบของ EIA สหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 29 สิงหาคม | ![]() EIA crude oil import data for the week ending August 29 in the United States is released. | 29.9หมื่นบาร์เรล | -- | -- |
สต็อกน้ำมันทำความร้อน EIA สหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 29 สิงหาคม | ![]() EIA heating oil inventory data event for the week ending August 29 in the United States released. | 10.2หมื่นบาร์เรล | -- | -- |
การนำเข้าผลิตภัณฑ์น้ำมัน EIA ของสหรัฐอเมริกาจนถึงสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 29 สิงหาคม | ![]() U.S. EIA refined oil import data event for the week ending August 29 announced | 17.5หมื่นบาร์เรล/วัน | -- | -- |
ปริมาณน้ำมันดิบที่ผลิตโดย EIA ในสหรัฐอเมริกาจนถึงสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 29 สิงหาคม | ![]() EIA crude oil production data for the week ending August 29 in the United States announced. | -32.8หมื่นบาร์เรล/วัน | -- | -- |
การผลิตน้ำมันเบนซิน EIA ของสหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 29 สิงหาคม | ![]() EIA gasoline production data for the week ending August 29 in the United States is released. | 42.7หมื่นบาร์เรล/วัน | -- | -- |
อัตราการใช้กำลังการผลิตของโรงกลั่น EIA สหรัฐฯ จนถึงสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 29 สิงหาคม | ![]() The EIA refinery utilization rate data for the week ending August 29 in the United States has been released. | 94.6% | 94.1% | -- |
การผลิตน้ำมันกลั่น EIA ของสหรัฐอเมริกาสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 29 สิงหาคม | ![]() EIA refined oil production data event for the week ending August 29 in the United States announced. | -11.3หมื่นบาร์เรล/วัน | -- | -- |
สต็อกน้ำมันเบนซินสูตรใหม่ EIA สหรัฐอเมริกา ณ สัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 29 สิงหาคม | ![]() EIA new gasoline inventory data for the week ending August 29 in the United States is released. | 0หมื่นบาร์เรล | -- | -- |
ธนาคารกลางต่างประเทศถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 29 สิงหาคม20:30 | ![]() The data event on foreign Central Bank holdings of U.S. Treasury securities for the week ending August 29 is released. | 67.61พันล้านดอลลาร์ | -- | -- |
รายได้เงินสดจากการจ้างงานในญี่ปุ่นในเดือนกรกฎาคม ปีต่อปี23:30 | ![]() Japan's July labor cash income year-on-year data event release | 2.50% | 3.00% | -- |
การใช้จ่ายของครัวเรือนทั้งหมดในญี่ปุ่นในเดือนกรกฎาคม อัตรารายปี | ![]() Japan's July household spending year-on-year data event announced. | 1.30% | 2.30% | -- |
อัตราค่าล่วงเวลาของญี่ปุ่นในเดือนกรกฎาคม | ![]() Japan's July overtime wage year-on-year data release | 0.9% | -- | -- |
อัตราเดือนของการใช้จ่ายในครัวเรือนทั้งหมดในญี่ปุ่นในเดือนกรกฎาคม | ![]() Japan's July household expenditure month-on-month data event announcement | -5.2% | 1.3% | -- |
ญี่ปุ่น 8 เดือน Forex สำรอง23:50 | ![]() Japan's August forex reserves data event data released | 13044พันล้านดอลลาร์ | -- | -- |
อัตราการขายปลีกเดือนกรกฎาคมที่ปรับฤดูกาลในสิงคโปร์05:00 | ![]() Singapore's seasonally adjusted retail sales month-on-month data for July is released. | -1.20% | -- | -- |
อัตราการเติบโตของการขายปลีกในสิงคโปร์เดือนกรกฎาคม | ![]() Singapore's July retail sales year-on-year data event data release | 2.30% | -- | -- |
ค่าเบื้องต้นของดัชนีซิงโครนัสของญี่ปุ่นในเดือนกรกฎาคม | ![]() Japan's July synchronized indicators preliminary value data event data released. | 116.7 | -- | -- |
ดัชนีชี้นำเบื้องต้นของญี่ปุ่นในเดือนกรกฎาคม | ![]() Japan's leading indicator preliminary data for July is released. | 105.6 | -- | -- |
