pv2.new.h1
pv2.new.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
เวลาเปิดทำการ: 2026-01-02 04:00:00 | เทรดรายละเอียด | |||||
เวลาเปิดทำการ: 2026-01-02 12:00:00 | เทรดรายละเอียด | |||||
| $0.04702 | -8.76% | $580.26K | $7.45M | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.66 | -44.45% | $7.46M | $665.75M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.34 | +9.43% | $2.68M | $2.68M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.09785 | +11.06% | $330.55K | $16.06M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1327 | -1.49% | $1.72M | $26.76M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.97 | +6.47% | $5.55M | $197.32M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3749 | -0.61% | $284.88K | $5.52M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00601 | -13.58% | $69.61K | $826.37K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02685 | -5.38% | $1.03M | $6.55M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0872 | -14.76% | $390.32K | $17.87M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01721 | +32.83% | $3.81M | $11.84M | เทรดรายละเอียด | ||
ดัชนีความกลัวและความโลภ
21 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%