pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $249.74 | +1.48% | $79.37K | $38.56M | รายละเอียด | ||
| $0.0000993 | -0.56% | $15.64K | $28.80M | รายละเอียด | ||
| $0.9987 | +0.005% | $472.87K | $15.27M | รายละเอียด | ||
| $0.997 | +0.23% | $174.22K | $4.62M | รายละเอียด | ||
| $0.000000004102 | -1.37% | $6.29K | $4.07M | รายละเอียด | ||
| $1.03 | -4.77% | $22.19K | $3.80M | รายละเอียด | ||
| $0.01886 | -9.09% | $4.84K | $1.32M | รายละเอียด | ||
| $0.001308 | +0.35% | $204.61 | $196.48K | รายละเอียด | ||
| $0.00000000175 | +1.59% | $107.42 | $175.00K | รายละเอียด | ||
| $0.00004256 | -0.56% | $12.68 | $101.21K | รายละเอียด | ||
| $0.00000003239 | -2.43% | $8.11 | $29.15K | รายละเอียด | ||
| $0.00000743 | -- | $26.83 | $2.39K | รายละเอียด | ||
| $0.000000005316 | -- | $10.84 | $8.26K | รายละเอียด | ||
| $0.00000008332 | -2.45% | $43.45 | $21.15K | รายละเอียด | ||
| $0.005026 | -1.59% | $32.18 | $5.02B | รายละเอียด | ||
| $0.3689 | -1.62% | $1.09 | $346.74K | รายละเอียด | ||
| $0.01318 | -1.95% | $29.30 | $665.61K | รายละเอียด | ||
| $0.02515 | -3.79% | $66.39 | $7.54K | รายละเอียด | ||
| $0.0000005617 | +0.14% | $57.17 | $280.87K | รายละเอียด | ||
| $0.00002687 | -21.26% | $1.91K | $336.00K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%