Топ монети Стартап за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Стартап за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Стартап становить ₴31.05B , що змінилася на -8.89% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Стартап — ₴85M, що змінився на -0.13% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Стартап налічується 1644 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна  | %  | Оборот  | Ринкова капіталізація  | Діаграма | Дія | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | +15.47% | ₴1.69M | -- | Деталі  | ||
| -- | -3.98% | ₴115.05K | -- | Деталі  | ||
| -- | +14.06% | ₴1.79M | -- | Деталі  | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі  | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі  | ||
| ₴0.00005381 | -- | -- | ₴8.07M | Деталі  | ||
| -- | -66.26% | ₴198.24K | -- | Деталі  | ||
| ₴0.0002089 | -- | -- | ₴208.94K | Деталі  | ||
| -- | -16.75% | ₴90.57K | -- | Деталі  | ||
| -- | -61.10% | ₴1.70M | -- | Деталі  | ||
| -- | -64.37% | ₴153.65K | -- | Деталі  | ||
| -- | -9.17% | ₴184.33K | -- | Деталі  | ||
| -- | -42.85% | ₴250.58K | -- | Деталі  | ||
| ₴0.01013 | -- | -- | ₴851.61K | Деталі  | ||
| ₴0.0001807 | +0.01% | ₴523.26K | ₴903.82K | Деталі  | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі  | ||
| -- | -11.14% | ₴29.47K | -- | Деталі  | ||
| ₴0.1063 | -- | -- | ₴725.63M | Деталі  | ||
| -- | -51.80% | ₴1.77M | -- | Деталі  | ||
| ₴0.00008534 | -- | -- | ₴85.34K | Деталі  | 
Індекс страху та жадібності
21 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.53%50.47%