行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1RVV | 24h 最低价 | | |
2POLC | 五分钟涨幅 | | |
3GAN | 五分钟涨幅 | | |
4UNDEAD | 五分钟跌幅 | | |
5DXGM | 五分钟跌幅 | | |
61CAT | 五分钟涨幅 | | |
7BXC | 五分钟涨幅 | | |
8XYRO | 五分钟涨幅 | | |
9TGT | 五分钟涨幅 | | |
10DXGM | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.60¥47.50 | +0.91% | 6.60+0.91% | |
| 67,635.0¥486,972.0 | +1.35% | 67,635.0+1.35% | |
| 4,496.1¥32,371.9 | +0.18% | 4,496.1+0.18% | |
| 0.17902¥1.28894 | -1.55% | 0.17902-1.55% | |
| 2,049.95¥14,759.64 | +2.22% | 2,049.95+2.22% | |
| 83.87¥603.86 | +1.35% | 83.87+1.35% | |
| 38.719¥278.777 | -2.73% | 38.719-2.73% | |
| 617.6¥4,446.7 | +0.73% | 617.6+0.73% | |
| 1.0004¥7.2029 | 0.00% | 1.00040.00% | |
| 0.03262¥0.23486 | -50.48% | 0.03262-50.48% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.002894¥0.020837 | +93.31% | 0.002894+93.31% | |
| 0.3220¥2.3180 | +70.46% | 0.3220+70.46% | |
| 0.0003551¥0.0025567 | +59.66% | 0.0003551+59.66% | |
| 0.04128¥0.29722 | +48.54% | 0.04128+48.54% | |
| 0.00003728¥0.00026842 | +34.24% | 0.00003728+34.24% | |
| 0.0014499¥0.0104393 | +30.79% | 0.0014499+30.79% | |
| 0.014052¥0.101174 | +29.36% | 0.014052+29.36% | |
| 0.00011121¥0.00080071 | +24.95% | 0.00011121+24.95% | |
| 0.12617¥0.90842 | +23.21% | 0.12617+23.21% | |
| 0.007653¥0.055102 | +23.11% | 0.007653+23.11% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.03262¥0.23486 | -50.48% | 0.03262-50.48% | |
| 0.01820¥0.13100 | -35.18% | 0.01820-35.18% | |
| 0.0012540¥0.0090290 | -31.30% | 0.0012540-31.30% | |
| 0.00000920¥0.00006620 | -29.77% | 0.00000920-29.77% | |
| 0.044209¥0.318305 | -20.60% | 0.044209-20.60% | |
| 0.0009999¥0.0071993 | -18.35% | 0.0009999-18.35% | |
| 0.0001879¥0.0013529 | -16.26% | 0.0001879-16.26% | |
| 0.43440¥3.12770 | -15.46% | 0.43440-15.46% | |
| 0.001484¥0.010685 | -14.12% | 0.001484-14.12% | |
| 0.003343¥0.024070 | -13.95% | 0.003343-13.95% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/03/2503:00:00 | 0.18970+4.28% | |
| 2026/03/1803:00:00 | 0.011594-6.64% | |
| 2026/03/2603:00:00 | 1.0024+0.18% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥9.72万亿 | 67,635.0+1.35% | |
| ¥1.77万亿 | 2,049.95+2.22% | |
| ¥6048.69亿 | 617.6+0.73% | |
| ¥5967.11亿 | 1.351+1.12% | |
| ¥5587.39亿 | 1.00040.00% | |
| ¥3445.96亿 | 83.87+1.35% | |
| ¥2194.45亿 | 0.32161+2.10% | |
| ¥1410.07亿 | 2,050.3+2.34% | |
| ¥1027.4亿 | 0.09305+2.17% | |
| ¥660.35亿 | 38.719-2.73% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥37.82亿 | 67,635.0+1.35% | |
| ¥19.71亿 | 2,049.95+2.22% | |
| ¥2.95亿 | 83.87+1.35% | |
| ¥1.51亿 | 0.09305+2.17% | |
| ¥1.36亿 | 1.351+1.12% | |
| ¥1.17亿 | 4,496.1+0.18% | |
| ¥7270.25万 | 38.719-2.73% | |
| ¥7194.58万 | 1.77472+12.84% | |
| ¥5314.46万 | 0.5033-2.32% | |
| ¥4266.94万 | 0.12617+23.21% | |