币种 | 套利组合 | 3日收益(USDT) | 近 3 日累计资金费率 年利率 | 前一次资金费率 | 价差率 |
|---|---|---|---|---|---|
卖 BRUSDT 永续 买 BR/USDT | 4.06 | +0.0813%/9.89% | +0.0050% | -0.0457% | |
卖 ALTUSDT 永续 买 ALT/USDT | 4.05 | +0.0810%/9.85% | +0.0100% | +0.0942% | |
卖 POLUSDT 永续 买 POL/USDT | 3.99 | +0.0799%/9.72% | +0.0050% | +0.0353% | |
卖 HNTUSDT 永续 买 HNT/USDT | 3.84 | +0.0769%/9.36% | +0.0100% | 0.0000% | |
卖 ARKMUSDT 永续 买 ARKM/USDT | 3.81 | +0.0764%/9.29% | +0.0100% | -0.0721% | |
卖 SUN/USDT 买 SUNUSDT 永续 | 3.81 | -0.0762%/9.27% | -0.0052% | -0.1265% | |
卖 GMXUSDT 永续 买 GMX/USDT | 3.71 | +0.0742%/9.02% | +0.0100% | +0.6676% | |
卖 AGLD/USDT 买 AGLDUSDT 永续 | 35.55 | -0.7111%/86.51% | -0.0354% | +0.4714% | |
卖 RE/USDT 买 REUSDT 永续 | 34.73 | -0.6945%/84.50% | -0.0470% | -0.0910% | |
卖 BLENDUSDT 永续 买 BLEND/USDT | 3.63 | +0.0727%/8.84% | +0.0050% | -0.2224% |
正资金费率套利范例:
你在现货市场买入价值$2,000 美元的 BTC。
同时,你做空价值$2,000美元的 BTC 永续合约。
如果资金费率为每 8 小时 0.03%,那么你每天可以获得 0.6 USDT × 3 次 = 1.8 USDT。
一年下来,总收入为:0.6 × 3 × 365 = 657 USDT,对应$2,000美元本金的年化收益率约为 32.85%。
这种方式被称为正向套利,你从空单头寸中获得资金费收入。
负资金费率套利范例:
你在现货市场借入 BTC 并卖出,然后使用这笔资金做多 BTC 永续合约,如果资金费率为 -0.02%,你将从多单头寸中获得这笔费率收益。这种方式被称为反向套利,需要注意的是,借入 BTC 会产生利息成本,因此净收益取决于你收到的资金费是否能覆盖借币利息。建议
-优先选择交易量高、深度足够的合约。
- 避免大量资金集中投入小币种。