Top-DaoMaker-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-DaoMaker-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von DaoMaker-Ökosystem-Coins beträgt $108.53M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -6.04% verändert; das Handelsvolumen von DaoMaker-Ökosystem-Coins liegt bei $1.27M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.19% verändert. Heute sind 61 Kryptowährungen in der DaoMaker-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.04782 | -7.95% | $606.87K | $40.19M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003579 | -1.43% | $234.63K | $29.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2378 | -4.38% | $43.29K | $21.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06655 | -3.09% | $22.34K | $16.69M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007719 | -20.17% | $37.36K | $6.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05492 | -14.14% | $50.81K | $4.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01122 | -3.11% | $22.44K | $4.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000596 | -0.66% | $11.36K | $3.95M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005903 | -2.31% | $20.77K | $2.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00004459 | -2.74% | $19.13K | $2.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002668 | +0.45% | $13.00K | $1.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01182 | -10.51% | $333.16K | $1.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001249 | -4.72% | $18.87K | $1.15M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09526 | +0.94% | $18.43K | $728.34K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9583 | -8.26% | $4.98K | $701.71K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00251 | +1.04% | $10.09K | $639.35K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0008458 | -1.81% | $38.20K | $574.70K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002167 | -3.37% | $74.64K | $497.24K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003358 | -8.87% | $42.12K | $411.24K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0006055 | +8.32% | $30.31K | $284.35K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
14 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
48.54%51.46%