Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fantom-Ökosystem-Coins beträgt $3.39B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.89% verändert; das Handelsvolumen von Fantom-Ökosystem-Coins liegt bei $45.25M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.02% verändert. Heute sind 259 Kryptowährungen in der Fantom-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00000315 | +0.24% | $1.09 | $3.15K | Einzelheiten | ||
| $0.004784 | -- | $2.10 | $174.96 | Einzelheiten | ||
| $0.006191 | -- | $8.89 | $1.04K | Einzelheiten | ||
| $0.00000196 | -- | $177.18 | $13.72 | Einzelheiten | ||
| $0.01443 | -7.77% | $155.15 | $3.46M | Einzelheiten | ||
| $1.00 | +0.85% | $2.24K | $175.42M | Einzelheiten | ||
| $0.00003801 | +0.24% | $1.13 | $1.19K | Einzelheiten | ||
| $1.01 | +0.12% | $6.37M | $9.36M | Einzelheiten | ||
| $0.0001339 | -0.45% | $3.87 | $13.39K | Einzelheiten | ||
| $0.01188 | +0.029% | $3.05 | $11.88K | Einzelheiten | ||
| $0.001217 | -0.21% | $1.57 | $289.56 | Einzelheiten | ||
| $0.001859 | -- | $1.78 | $16.52M | Einzelheiten | ||
| $0.003271 | -0.23% | $0.1177 | $3.27M | Einzelheiten | ||
| $0.00000000002389 | -0.34% | $5.04 | $11.71K | Einzelheiten | ||
| $0.01349 | -11.17% | $1.26 | $473.78K | Einzelheiten | ||
| $0.9998 | +0.0054% | $3.41M | $59.28M | Einzelheiten | ||
| $0.1712 | -- | $182.87 | $2.17M | Einzelheiten | ||
| $0.5126 | +0.05% | $1.13 | $51.26K | Einzelheiten | ||
| $0.00005651 | +0.36% | $1.54 | $5.65K | Einzelheiten | ||
| $0.1211 | -0.21% | $148.69 | $38.47K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
14 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
48.25%51.75%