Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fantom-Ökosystem-Coins beträgt $5.47B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.24% verändert; das Handelsvolumen von Fantom-Ökosystem-Coins liegt bei $54.39M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.01% verändert. Heute sind 259 Kryptowährungen in der Fantom-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0002481 | -1.12% | $17.04 | $248.13K | Einzelheiten | ||
$0.01188 | +0.029% | $3.05 | $11.88K | Einzelheiten | ||
$0.00000196 | -- | $177.18 | $13.72 | Einzelheiten | ||
$4,306.01 | +1.18% | $131.59 | -- | Einzelheiten | ||
$0.007572 | -- | $3.15 | $363.95K | Einzelheiten | ||
$0.9931 | -2.20% | $9.49K | $237.06K | Einzelheiten | ||
$0.00001059 | -0.2% | $1.23 | $33.62K | Einzelheiten | ||
$0.006837 | +0.032% | $1.33 | $6.42K | Einzelheiten | ||
$0.2703 | -- | $28.27 | $270.35K | Einzelheiten | ||
$0.002098 | -0.11% | $0.7553 | $20.98M | Einzelheiten | ||
$0.2994 | -0.18% | $53.19 | $29.94K | Einzelheiten | ||
$0.003245 | -0.18% | $12.50 | $32.45K | Einzelheiten | ||
$0.0006552 | -- | $1.11 | $655.22B | Einzelheiten | ||
$0.9988 | -- | -- | $269.66K | Einzelheiten | ||
$0.001217 | -0.21% | $1.57 | $289.56 | Einzelheiten | ||
$0.002092 | -- | $2.37 | -- | Einzelheiten | ||
$0.1549 | -0.099% | $28.51 | $1.75M | Einzelheiten | ||
$0.02141 | -1.08% | $29.96 | $7.36K | Einzelheiten | ||
$0.008808 | -- | $8.10 | $440.40K | Einzelheiten | ||
$0.9991 | +0.012% | $1.74K | $54.97M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.93%49.07%