Volumen on-chain
-0,09%€4,50B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | €12,05M0,02861 | -0,03% | 0,02861-0,03% | €42,34K | €47,02K | ||
TAKE 0x76....TAKE | €30,09M0,03571 | -0,04% | 0,03571-0,04% | €12,1K | €953,17 | ||
XO 0x90....::XO | €1,74M0,0004142 | -0,07% | 0,0004142-0,07% | €7,04K | €2,75K | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0,0000000 | 0,00% | 0,00000000,00% | €0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | €79,17M0,09395 | 0,00% | 0,093950,00% | €300,44 | €1,71 | ||
SCA 0x70....:SCA | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | €0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | €8,30M0,000985 | -0,02% | 0,000985-0,02% | €516,1K | €28,08K | ||
NAVX 0xa9....NAVX | €10,64M0,01262 | 0,00% | 0,012620,00% | €206,02K | €13,16K | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | €0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | €4,69M0,005577 | +0,03% | 0,005577+0,03% | €64,03K | €20,15K |






