Marchés
Analyse des performances principales du marché : le BTC s’affiche à 105 900 dollars, en hausse de 1,07 % sur 24h, avec un support à 101 400 dollars et une résistance à 106 700 dollars. L’ETH s’établit à 3 632 dollars, en hausse de 1,36 % sur 24h, avec un support à 3 358 dollars et une résistance à 3 658 dollars. Les altcoins ING, GROW et NEAR5S ont respectivement bondi de 38 %, 33,7 % et 27,84 %. L’indice de peur et de cupidité est à 29, indiquant une zone de peur. Il est conseillé de constituer des positions par étapes, avec une allocation de 60 % en BTC et 40 % en ETH, afin de maintenir une flexibilité des positions. Surveillez les politiques de régulation de la SEC et les mouvements d’investissement institutionnels ; le marché devrait évoluer à la hausse avec volatilité. (Cliquez pour lire l’intégralité)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.01467 | -0.76% | €9.11K | €7.76M | TraderDétails | ||
| €0.003181 | +0.68% | €178.36K | €7.76M | TraderDétails | ||
| €0.02061 | +0.01% | €14.49 | €7.70M | TraderDétails | ||
| €0.09979 | +6.49% | €12.11K | €7.69M | TraderDétails | ||
| €0.01637 | +1.44% | €48.91K | €7.69M | TraderDétails | ||
| €0.00769 | -1.82% | €13.73K | €7.69M | TraderDétails | ||
| €0.00911 | -0.37% | €31.73K | €7.68M | TraderDétails | ||
| €0.07597 | +8.48% | €120.65K | €7.59M | TraderDétails | ||
| €0.01253 | -1.23% | €358.40K | €7.57M | TraderDétails | ||
| €0.08868 | +1.98% | €35.39K | €7.53M | TraderDétails | ||
| €1.03 | -0.2% | €8.31K | €7.48M | TraderDétails | ||
| €0.03003 | +1.72% | €432.65K | €7.47M | TraderDétails | ||
| €0.0348 | -0.57% | €17.10K | €7.46M | TraderDétails | ||
| €0.0388 | +10.61% | €40.78K | €7.37M | TraderDétails | ||
| €0.03612 | -28.44% | €931.52K | €7.37M | TraderDétails | ||
| €0.02315 | -0.07% | €8.55K | €7.36M | TraderDétails | ||
| €0.000115 | +13.45% | €102.17K | €7.30M | TraderDétails | ||
| €0.0009961 | +1.29% | €229.78K | €7.29M | TraderDétails | ||
| €0.0504 | -0.27% | €14.26K | €7.29M | TraderDétails | ||
| €0.8783 | -7.48% | €13.52K | €7.25M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
« 1011 Insider Whale » augmente la position en entrant en long de plus de 10 000 ETH, la taille de la position passe à 180 millions de dollars.Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Milan : Une baisse de 50 points de base en décembre est appropriée, au moins une baisse de 25 points de base.