Marchés
Analyse des performances principales du marché : le BTC s’affiche à 105 900 dollars, en hausse de 1,07 % sur 24h, avec un support à 101 400 dollars et une résistance à 106 700 dollars. L’ETH s’établit à 3 632 dollars, en hausse de 1,36 % sur 24h, avec un support à 3 358 dollars et une résistance à 3 658 dollars. Les altcoins ING, GROW et NEAR5S ont respectivement bondi de 38 %, 33,7 % et 27,84 %. L’indice de peur et de cupidité est à 29, indiquant une zone de peur. Il est conseillé de constituer des positions par étapes, avec une allocation de 60 % en BTC et 40 % en ETH, afin de maintenir une flexibilité des positions. Surveillez les politiques de régulation de la SEC et les mouvements d’investissement institutionnels ; le marché devrait évoluer à la hausse avec volatilité. (Cliquez pour lire l’intégralité)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.05564 | +1.73% | €20.82K | €7.23M | TraderDétails | ||
| €0.6348 | +1.22% | €103.71K | €7.21M | TraderDétails | ||
| €1.73 | -0.04% | €35.33K | €7.19M | TraderDétails | ||
| €0.05077 | +1.48% | €115.92K | €7.19M | TraderDétails | ||
| €0.009126 | -2.36% | €147.47K | €7.18M | TraderDétails | ||
| €0.5971 | +2.07% | €10.35K | €7.14M | TraderDétails | ||
| €0.02374 | +0.69% | €31.40K | €7.08M | TraderDétails | ||
| €0.1684 | +2.20% | €9.55K | €7.07M | TraderDétails | ||
| €0.02012 | +8.20% | €17.06K | €7.06M | TraderDétails | ||
| €0.003921 | -1.20% | €35.80K | €7.05M | TraderDétails | ||
| €0.003075 | -4.48% | €45.70K | €7.03M | TraderDétails | ||
| €0.8891 | -2.44% | €29.03K | €7.02M | TraderDétails | ||
| €0.05202 | -1.82% | €128.74K | €7.02M | TraderDétails | ||
| €0.0007436 | +2.39% | €8.35K | €6.96M | TraderDétails | ||
| €0.113 | -3.10% | €14.44K | €6.89M | TraderDétails | ||
| €0.3278 | -0.94% | €28.08K | €6.88M | TraderDétails | ||
| €0.0004033 | +10.42% | €28.91K | €6.88M | TraderDétails | ||
| €0.007252 | +3.83% | €21.73K | €6.87M | TraderDétails | ||
| €0.00000001324 | -- | €7.87K | €6.87M | TraderDétails | ||
| €4.28 | +1.68% | €42.52K | €6.85M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.4%48.6%