Marchés
Analyse des performances principales du marché : le BTC s’affiche à 105 900 dollars, en hausse de 1,07 % sur 24h, avec un support à 101 400 dollars et une résistance à 106 700 dollars. L’ETH s’établit à 3 632 dollars, en hausse de 1,36 % sur 24h, avec un support à 3 358 dollars et une résistance à 3 658 dollars. Les altcoins ING, GROW et NEAR5S ont respectivement bondi de 38 %, 33,7 % et 27,84 %. L’indice de peur et de cupidité est à 29, indiquant une zone de peur. Il est conseillé de constituer des positions par étapes, avec une allocation de 60 % en BTC et 40 % en ETH, afin de maintenir une flexibilité des positions. Surveillez les politiques de régulation de la SEC et les mouvements d’investissement institutionnels ; le marché devrait évoluer à la hausse avec volatilité. (Cliquez pour lire l’intégralité)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.002097 | -5.39% | €29.76K | €6.29M | TraderDétails | ||
| €0.001543 | +4.76% | €10.36K | €6.27M | TraderDétails | ||
| €0.008247 | -2.13% | €8.73K | €6.25M | TraderDétails | ||
| €0.5701 | +0.36% | €8.43K | €6.24M | TraderDétails | ||
| €0.0006197 | +6.61% | €8.46K | €6.19M | TraderDétails | ||
| €0.1236 | -1.46% | €8.17K | €6.15M | TraderDétails | ||
| €0.6256 | -1.63% | €13.22K | €6.15M | TraderDétails | ||
| €0.002258 | +1.71% | €63.49K | €6.11M | TraderDétails | ||
| €0.03654 | -0.82% | €20.28K | €6.11M | TraderDétails | ||
| €1.00 | +0.41% | €8.43K | €6.05M | TraderDétails | ||
| €0.001028 | +2.27% | €83.79K | €6.02M | TraderDétails | ||
| €0.1693 | -- | €4.66K | €5.98M | TraderDétails | ||
| €7.18 | +0.01% | €7.80K | €5.96M | TraderDétails | ||
| €0.007798 | +0.85% | €212.24K | €5.95M | TraderDétails | ||
| €0.5376 | +2.27% | €8.30K | €5.89M | TraderDétails | ||
| €0.06503 | +6.16% | €880.80K | €5.85M | TraderDétails | ||
| €0.02907 | +10.02% | €22.99K | €5.81M | TraderDétails | ||
| €0.008893 | +7.36% | €25.03K | €5.78M | TraderDétails | ||
| €0.08834 | +0.19% | €635.68K | €5.74M | TraderDétails | ||
| €0.01543 | +0.73% | €9.57K | €5.68M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%