Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19777 mata uang kripto dalam daftar Automated Market Maker (AMM) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp664.87 | +0.58% | Rp3.06B | Rp438.03B | PerdaganganDetail | ||
| Rp433.52 | +2.14% | Rp262.43M | Rp433.52B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,008.31 | -0.74% | Rp9.40B | Rp431.78B | PerdaganganDetail | ||
| Rp689.56 | -2.15% | Rp40.84B | Rp430.25B | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,412.74 | -8.66% | Rp825.12M | Rp429.17B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,984.11 | +20.29% | Rp15.36B | Rp429.07B | PerdaganganDetail | ||
| Rp226.68 | -0.94% | Rp167.12M | Rp427.41B | PerdaganganDetail | ||
| Rp520.76 | +5.74% | Rp15.46B | Rp426.79B | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,470.30 | -0.28% | Rp15.16B | Rp425.79B | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,352.61 | -3.32% | Rp159.41M | Rp422.85B | PerdaganganDetail | ||
| Rp42.00 | +1.44% | Rp1.22B | Rp420.01B | PerdaganganDetail | ||
| Rp41.90 | -7.29% | Rp370.93M | Rp419.01B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,666.86 | +6.16% | Rp883.32M | Rp416.53B | PerdaganganDetail | ||
| Rp66.92 | -1.97% | Rp190.16M | Rp416.45B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,110.41 | -0.28% | Rp24.15B | Rp413.05B | PerdaganganDetail | ||
| Rp18.09 | -3.31% | Rp788.76M | Rp412.56B | PerdaganganDetail | ||
| Rp196.32 | +11.02% | Rp19.00B | Rp412.28B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,361.61 | -3.77% | Rp25.86B | Rp410.72B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.7948 | +4.04% | Rp12.06B | Rp410.72B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,561.61 | +1.41% | Rp405.83M | Rp407.96B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
24 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%