Koin Binance Launchpool Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Binance Launchpool teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Binance Launchpool saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Binance Launchpool adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19770 mata uang kripto dalam daftar Binance Launchpool koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga  | %  | Turnover  | Kapitalisasi Pasar  | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,587.58 | -4.81% | Rp283.76M | Rp841.04B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp107.27 | -2.10% | Rp32.11B | Rp836.70B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp6,430.22 | +3.20% | Rp1.14B | Rp835.92B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp52.17 | +6.35% | Rp1.71B | Rp835.53B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp30.12 | -6.81% | Rp2.05B | Rp828.41B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp835.89 | -3.80% | Rp2.05B | Rp828.29B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp985.00 | +7.11% | Rp69.81B | Rp823.90B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp8,407.22 | -4.61% | Rp18.21B | Rp823.20B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp820.75 | -13.78% | Rp17.82B | Rp820.58B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp85.42 | -13.84% | Rp2.60B | Rp820.38B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp4.80 | -2.89% | Rp489.16M | Rp819.98B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp894.97 | -0.05% | Rp15.00B | Rp819.31B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp597.42 | -3.25% | Rp475.44M | Rp817.98B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp4,005.57 | -8.00% | Rp445.50M | Rp813.23B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp9,247.61 | -4.25% | Rp75.54B | Rp813.01B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp4,736.13 | +0.95% | Rp1.15B | Rp805.86B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp33.53 | -5.38% | Rp169.44M | Rp798.14B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp471.78 | +9.95% | Rp30.26B | Rp795.28B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp96.81 | -5.89% | Rp1.20B | Rp792.92B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp2,913.90 | -12.89% | Rp1.88B | Rp789.97B | PerdaganganDetail  | 
Indeks Fear & Greed
21 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.12%50.88%