Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19681 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp11,263.38 | -2.53% | Rp14.65B | Rp2.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp37,635.66 | -0.31% | Rp615.18M | Rp2.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp103,896.29 | -2.89% | Rp1.72B | Rp2.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp25,143.10 | -0.01% | Rp265.74M | Rp2.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp160.27 | +0.36% | Rp522.10M | Rp2.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp717.10 | -0.77% | Rp1.68B | Rp2.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,151.02 | -4.83% | Rp11.89B | Rp2.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,055.91 | -1.12% | Rp142.05B | Rp2.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,548.73 | -2.28% | Rp4.58B | Rp2.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,148.88 | -1.18% | Rp994.10M | Rp2.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp266,915.06 | -4.13% | Rp42.40B | Rp2.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp158.75 | -1.98% | Rp4.77B | Rp2.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,116.46 | -0.27% | Rp1.21B | Rp2.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,415.41 | -2.21% | Rp3.73B | Rp2.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,300.39 | -0.35% | Rp1.53B | Rp2.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,591.81 | -3.52% | Rp9.50B | Rp2.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,305.06 | -2.53% | Rp18.83B | Rp2.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,795.68 | -1.10% | Rp1.06B | Rp2.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,667.36 | -1.49% | Rp2.16B | Rp2.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,241.34 | -1.91% | Rp3.79B | Rp2.06T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
49 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.85%48.15%