Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19794 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,033.96 | +2.59% | Rp352.81M | Rp1.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp69.48 | +5.55% | Rp3.66B | Rp1.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,065.55 | +2.07% | Rp15.41B | Rp1.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,531.49 | +2.89% | Rp270.51M | Rp1.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp228,998.45 | -2.95% | Rp2.06B | Rp1.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp255.94 | +3.30% | Rp3.45B | Rp1.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,485.25 | +1.89% | Rp7.36B | Rp1.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,297.49 | +0.22% | Rp2.37B | Rp1.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3.71 | +13.34% | Rp21.67B | Rp1.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,593.27 | +0.24% | Rp16.73B | Rp997.34B | PerdaganganDetail | ||
| Rp99.40 | +9.73% | Rp105.19B | Rp994.06B | PerdaganganDetail | ||
| Rp315.88 | +2.15% | Rp505.24M | Rp982.83B | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,712.04 | +1.24% | Rp190.98M | Rp979.66B | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,623.41 | +24.76% | Rp212.73B | Rp957.52B | PerdaganganDetail | ||
| Rp43,158.42 | +5.81% | Rp365.74M | Rp947.42B | PerdaganganDetail | ||
| Rp344.43 | +2.58% | Rp2.14B | Rp936.85B | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,628.27 | +0.55% | Rp54.37B | Rp935.57B | PerdaganganDetail | ||
| Rp9.33 | -1.42% | Rp4.31B | Rp928.17B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,918.48 | +1.60% | Rp13.61B | Rp928.13B | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,694.04 | -- | Rp168.02M | Rp927.67B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
13 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%