Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19702 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp45,509.01 | +0.63% | Rp3.75M | -- | Detail | ||
Rp0.1535 | -- | Rp17.47K | Rp145.23M | Detail | ||
Rp1.63 | +0.0045% | Rp366.61M | Rp1.63B | Detail | ||
Rp2.86 | -- | Rp95.08M | Rp60.26M | Detail | ||
Rp52,269.40 | -0.031% | Rp838.94K | Rp240.43B | Detail | ||
Rp18.38 | -0.69% | Rp1.74M | Rp367.72B | Detail | ||
Rp21.27 | -0.44% | Rp1.09M | Rp212.70M | Detail | ||
Rp1.95 | -2.01% | Rp276.35K | Rp195.44M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp2.37 | -- | Rp29.02K | Rp2.37B | Detail | ||
Rp649.28 | -0.41% | Rp965.91K | Rp649.28M | Detail | ||
Rp102.24 | +0.0017% | Rp204.49 | Rp40.89B | Detail | ||
-- | -66.26% | Rp77.75M | -- | Detail | ||
Rp0.0005451 | +0.29% | Rp168.51K | Rp545.13M | Detail | ||
Rp0.001457 | -4.56% | Rp55.49M | Rp11.65B | Detail | ||
Rp1.42 | +0.0093% | Rp32.81K | Rp1.42B | Detail | ||
Rp0.1193 | -1.13% | Rp238.75K | Rp179.05M | Detail | ||
Rp2,212.56 | -4.67% | Rp216.64M | Rp2.16B | Detail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%