Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19794 mata uang kripto dalam daftar Exchange-based Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp16,710.94 | +0.04% | Rp386.71B | Rp35.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp67,834,527.90 | -0.3% | Rp302.94B | Rp35.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp224,366.36 | -5.47% | Rp123.46B | Rp34.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,640,686.34 | -10.19% | Rp101.81B | Rp34.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp19,945.53 | -5.08% | Rp755.35B | Rp33.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,904.73 | -5.66% | Rp327.78B | Rp32.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp41,802.41 | -16.16% | Rp46.95B | Rp30.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.07092 | -12.95% | Rp319.52B | Rp29.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,964.71 | -11.98% | Rp83.09B | Rp29.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.02853 | -2.70% | Rp462.71M | Rp28.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp45.89 | -11.91% | Rp153.54B | Rp27.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,825.83 | -12.45% | Rp77.38B | Rp24.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,654.13 | -0.03% | Rp38.05B | Rp24.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,118.12 | -13.31% | Rp153.21B | Rp23.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,237.14 | -10.39% | Rp31.59B | Rp23.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp67,931,431.98 | -0.33% | Rp62.93B | Rp22.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp104,455.91 | -7.98% | Rp80.32B | Rp20.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp42,654.50 | -15.73% | Rp26.42B | Rp20.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,292.78 | -10.65% | Rp31.70B | Rp20.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp27,901.69 | -10.70% | Rp78.82B | Rp20.09T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
14 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%