Koin Gnosis Chain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Gnosis Chain Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Gnosis Chain Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Gnosis Chain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19770 mata uang kripto dalam daftar Gnosis Chain Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga  | %  | Turnover  | Kapitalisasi Pasar  | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,769.80 | -6.33% | Rp6.24B | Rp1.10T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp6,624.93 | -8.24% | Rp10.28B | Rp1.10T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp10,969.99 | -10.96% | Rp9.44B | Rp1.09T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp854.86 | -11.26% | Rp95.23B | Rp1.09T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp584.94 | -9.51% | Rp38.78B | Rp1.07T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp9,685.27 | -2.19% | Rp2.06B | Rp1.07T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp1,056.22 | -0.29% | Rp227.79M | Rp1.07T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp269.92 | -6.42% | Rp13.44B | Rp1.06T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp10.71 | -12.29% | Rp10.06B | Rp1.06T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp759.67 | -8.64% | Rp24.89B | Rp1.06T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp12,642.45 | -2.16% | Rp227.85M | Rp1.05T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp2.48 | -12.09% | Rp11.37B | Rp1.04T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp24,184.90 | -1.54% | Rp15.16B | Rp1.04T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp280.07 | -7.76% | Rp2.14B | Rp1.04T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp1,169.72 | -1.15% | Rp675.36M | Rp1.04T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp1,739.35 | -6.80% | Rp320.09M | Rp1.03T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp1,029.26 | -2.12% | Rp17.66B | Rp1.02T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp4,767.75 | -10.78% | Rp2.47B | Rp1.02T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp4,383.33 | -8.44% | Rp59.54B | Rp1.02T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp537.01 | -11.07% | Rp5.57B | Rp1.02T | PerdaganganDetail  | 
Indeks Fear & Greed
21 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.46%49.54%