Koin Polygon Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Polygon Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Polygon Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Polygon Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19794 mata uang kripto dalam daftar Polygon Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,432,464,153.60 | +1.23% | Rp12.63T | Rp28,581.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46,919,306.23 | +1.77% | Rp5.29T | Rp5,662.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,695.71 | +0.018% | Rp1,056.47T | Rp3,081.86T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp33,424.82 | +2.71% | Rp1.23T | Rp2,014.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,074,489.60 | +0.63% | Rp176.31B | Rp1,938.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,695.71 | -- | Rp111.63B | Rp1,235.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,161,260.59 | +0.67% | Rp811.62B | Rp1,208.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp48.32 | +0.92% | Rp1.40B | Rp434.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,586.31 | -0.67% | Rp46.63B | Rp434.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46,804,773.61 | +1.74% | Rp1.15B | Rp404.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,361.27 | +0.92% | Rp315.26B | Rp358.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,791.81 | -0.36% | Rp48.52B | Rp248.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,430,216,910.06 | +1.24% | Rp436.27M | Rp181.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,081,635.37 | +3.02% | Rp341.11B | Rp181.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp157,574.17 | +0.5% | Rp301.72M | Rp145.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp205,557.67 | +1.40% | Rp67.95B | Rp143.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp516,231.57 | -8.69% | Rp639.03B | Rp139.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,891.77 | +1.01% | Rp30.25B | Rp125.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,682.36 | -- | Rp257.43M | Rp123.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,654,972.96 | +1.85% | Rp165.30M | Rp120.20T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
13 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%