Koin Sui Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Sui Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Sui Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Sui Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19733 mata uang kripto dalam daftar Sui Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp33.18 | -30.80% | Rp228.45M | Rp6.96B | Detail | ||
Rp325,027.07 | -- | Rp328.34K | Rp3.25B | Detail | ||
Rp2.28 | -- | Rp265.76K | Rp228.79M | Detail | ||
Rp3.82 | -- | Rp17.28K | Rp45.93M | Detail | ||
Rp4,211,075.96 | +2.96% | Rp17.34B | Rp25.92T | Detail | ||
Rp2.24 | -- | Rp19.37M | Rp2.24B | Detail | ||
Rp5.73 | +4.81% | Rp3.09M | Rp51.60B | Detail | ||
Rp0.8602 | +0.059% | Rp52.28K | Rp209.89M | Detail | ||
Rp59.85 | +0.3% | Rp7.36K | Rp17.43B | Detail | ||
Rp0.9452 | +0.0082% | Rp3.21M | Rp945.20M | Detail | ||
Rp3.28 | -- | Rp285.51K | Rp13.15M | Detail | ||
-- | +0.013% | Rp799.29B | -- | Detail | ||
Rp2.07 | -0.47% | Rp23.23K | Rp3.14B | Detail | ||
Rp6.67 | -- | -- | Rp667.26M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp61.10 | -- | -- | Rp611.07M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.9629 | -3.46% | Rp169.48K | -- | Detail | ||
Rp1.55 | -- | -- | Rp4.66B | Detail | ||
Rp294.12 | +0.0094% | Rp4.91M | Rp294.12B | Detail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.51%50.49%