Koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19772 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Treasury Bills (T-Bills) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp351.37 | +0.57% | Rp14.58B | Rp641.16B | PerdaganganDetail | ||
| Rp255,574.78 | +128.13% | Rp15.53B | Rp640.17B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,019.12 | +346.97% | Rp14.53B | Rp639.79B | PerdaganganDetail | ||
| Rp127.92 | +1.39% | Rp172.55M | Rp639.64B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,555.61 | -62.08% | Rp330.33B | Rp638.75B | PerdaganganDetail | ||
| Rp34.56 | +0.68% | Rp661.41M | Rp634.58B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,681.57 | +7.33% | Rp892.39M | Rp632.30B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,041.32 | +1.90% | Rp279.24M | Rp631.85B | PerdaganganDetail | ||
| Rp112.55 | +1.56% | Rp2.36B | Rp628.87B | PerdaganganDetail | ||
| Rp33.06 | +2.00% | Rp2.66B | Rp628.68B | PerdaganganDetail | ||
| Rp725.61 | +3.30% | Rp6.09B | Rp628.47B | PerdaganganDetail | ||
| Rp178.10 | +4.19% | Rp481.14M | Rp624.10B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,141.47 | +0.37% | Rp232.81M | Rp623.26B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,792.24 | +1.43% | Rp6.42B | Rp622.58B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,705.00 | -0.91% | Rp657.24M | Rp622.29B | PerdaganganDetail | ||
| Rp17.18 | +6.11% | Rp2.84B | Rp620.31B | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,054.13 | +6.09% | Rp197.43M | Rp618.36B | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,257.91 | +0.94% | Rp582.50M | Rp615.62B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,889.75 | +0.21% | Rp39.35B | Rp615.13B | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,146.08 | +0.6% | Rp278.77M | Rp614.58B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
27 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%