Koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19777 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Treasury Bills (T-Bills) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp253.63 | +4.55% | Rp9.98B | Rp234.71B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.5569 | +3.57% | Rp162.90M | Rp233.90B | PerdaganganDetail | ||
| Rp322.28 | +2.50% | Rp244.07M | Rp233.27B | PerdaganganDetail | ||
| Rp273.69 | +1.36% | Rp1.41B | Rp232.90B | PerdaganganDetail | ||
| Rp460.45 | -4.90% | Rp429.15M | Rp230.22B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,987.44 | -1.30% | Rp9.56B | Rp228.67B | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,781.43 | +3.59% | Rp12.71B | Rp228.59B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.00002994 | -- | -- | Rp226.96B | Beli KriptoDetail | ||
| Rp352.11 | -4.27% | Rp424.67M | Rp226.41B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,280.53 | +0.66% | Rp217.15M | Rp226.25B | PerdaganganDetail | ||
| Rp721.27 | +4.97% | Rp265.05M | Rp223.65B | PerdaganganDetail | ||
| Rp222.36 | +2.35% | Rp164.92M | Rp222.36B | PerdaganganDetail | ||
| Rp94.98 | -5.51% | Rp1.13B | Rp221.61B | PerdaganganDetail | ||
| Rp27,175.87 | -1.47% | Rp393.23M | Rp221.45B | PerdaganganDetail | ||
| Rp302.45 | +2.78% | Rp365.40M | Rp216.38B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.0002427 | -0.47% | Rp1.10B | Rp215.57B | PerdaganganDetail | ||
| Rp304.29 | +1.33% | Rp165.74M | Rp214.25B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,837.29 | -0.35% | Rp1.05B | Rp213.66B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,438.96 | +5.27% | Rp54.72B | Rp213.20B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,989.09 | -0.92% | Rp342.45M | Rp212.68B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
22 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%