Koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19781 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Treasury Bills (T-Bills) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp739.02 | +0.47% | Rp250.11M | Rp152.01B | PerdaganganDetail | ||
| Rp405.09 | +0.01% | Rp280.05K | Rp151.30B | PerdaganganDetail | ||
| Rp284.93 | +1.37% | Rp184.21M | Rp150.89B | PerdaganganDetail | ||
| Rp61.15 | +2.38% | Rp1.84B | Rp149.31B | PerdaganganDetail | ||
| Rp784.70 | +13.01% | Rp680.11M | Rp149.18B | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,054.87 | -3.53% | Rp241.61M | Rp149.07B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,021.62 | +4.84% | Rp242.88M | Rp147.82B | PerdaganganDetail | ||
| Rp294.97 | +1.73% | Rp4.02B | Rp147.48B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,727.18 | +2.21% | Rp934.24M | Rp146.81B | PerdaganganDetail | ||
| Rp458.94 | +6.31% | Rp157.11M | Rp145.96B | PerdaganganDetail | ||
| Rp679.12 | -0.54% | Rp355.30M | Rp145.71B | PerdaganganDetail | ||
| Rp239.42 | +3.52% | Rp6.63B | Rp144.73B | PerdaganganDetail | ||
| Rp19,985.67 | -0.85% | Rp159.47M | Rp144.40B | PerdaganganDetail | ||
| Rp19.25 | +2.00% | Rp4.31B | Rp141.05B | PerdaganganDetail | ||
| Rp563.84 | -8.74% | Rp1.36B | Rp140.96B | PerdaganganDetail | ||
| Rp560.83 | +1.47% | Rp6.88B | Rp139.64B | PerdaganganDetail | ||
| Rp33,496.29 | +0.09% | Rp736.24M | Rp138.96B | PerdaganganDetail | ||
| Rp17,524.48 | -0.49% | Rp597.80M | Rp138.50B | PerdaganganDetail | ||
| Rp175.79 | -2.81% | Rp2.92B | Rp138.42B | PerdaganganDetail | ||
| Rp163.96 | +0.12% | Rp555.68M | Rp138.31B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%