取引所 | 清算数量(¥) | ロング(¥):ショート(¥) | グローバル |
|---|---|---|---|
O**x 先物 | ¥15.91B | ¥8.71B ¥7.20B | 78.95% |
Gate 先物 | ¥3.44B | ¥2.16B ¥1.27B | 17.06% |
H**bi 先物 | ¥457.62M | ¥325.27M ¥132.35M | 2.26% |
Bi**ce 先物 | ¥241.89M | ¥151.35M ¥90.54M | 1.19% |
B**mex 先物 | ¥75.75M | ¥58.65M ¥17.09M | 0.37% |
O**x 週次 | ¥19.20M | ¥19.20M ¥0.00 | 0.09% |
Bi**ex 先物 | ¥7.28M | ¥248.57K ¥7.03M | 0.03% |
B**mex 半期 | ¥149.50K | ¥149.50K ¥0.00 | <0.01% |
Bi**ce 半期 | ¥110.01K | ¥0.00 ¥110.01K | <0.01% |
B**mex 四半期 | ¥242.67K | ¥242.67K ¥0.00 | <0.01% |
通貨 | 清算数量(¥) | 清算価格(¥) | 時間 |
|---|---|---|---|
SOL 先物 L | ¥24.96M | ¥11,541.390 | 06-27 06:04:12 |
SOL 先物 L | ¥57.90M | ¥11,586.680 | 06-27 06:04:11 |
BTC 先物 L | ¥33.82M | ¥9,643,802.90 | 06-27 04:31:11 |
SOL 先物 S | ¥40.12M | ¥11,944.220 | 06-27 03:30:00 |
ETH 先物 S | ¥11.18M | ¥255,696.53 | 06-27 03:10:00 |
ETH 先物 S | ¥64.39M | ¥255,497.54 | 06-27 03:09:30 |
SPCX 先物 L | ¥23.14M | ¥24,317.150 | 06-27 02:48:36 |
ETH 先物 L | ¥127.24M | ¥254,272.86 | 06-27 02:47:51 |
BTC 先物 L | ¥96.46M | ¥9,646,634.00 | 06-27 02:47:51 |
BTC 先物 L | ¥24.11M | ¥9,647,167.90 | 06-27 02:47:46 |
¥8.54B
≈34.13K ETH
¥5.71B
≈592.64 BTC
¥1.37B
≈120.30K SOL
¥484.38M
≈19.47K SPCX
¥374.13M
≈2.00K MU
¥344.50M
≈61.19M CAP
¥232.43M
≈660.26 SNDK
¥188.18M
≈1.13M XRP
¥181.74M
≈17.57K HYPE
¥181.12M
≈15.17M DOGE
¥176.93M
≈2.76M SLX
¥157.07M
≈239.16 XAU