Pasar
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC berada di $111.900, turun 0,21% dalam 24 jam, dan ETH berada di $4.120, turun 0,52% dalam 24 jam. Altcoin LVVA melonjak 113,17%, sementara RBTC dan TOMI masing-masing naik 39,57% dan 37,54%. Indeks ketakutan akan korupsi adalah 50 poin, dan sentimen pasar netral. Disarankan untuk fokus pada BTC dan ETH, dengan rasio 6:3:1 untuk mengendalikan risiko posisi. Perhatikan kebijakan regulasi dan tren investasi institusional, dan pasar diperkirakan akan secara bertahap menjadi jelas dalam 6-12 bulan. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp280,658.87 | +1.26% | Rp65.98B | Rp33.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,913,030,231.24 | +1.82% | Rp28.25T | Rp38,122.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,635,106.60 | +1.97% | Rp17.19T | Rp8,525.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,739.76 | +0.022% | Rp1,868.29T | Rp2,918.94T | Beli KriptoDetail | ||
Rp48,294.21 | +0.69% | Rp3.02T | Rp2,889.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,280,457.99 | +3.86% | Rp219.89B | Rp2,405.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,564,230.47 | +1.19% | Rp4.16T | Rp1,937.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,739.76 | -0.02% | Rp195.53B | Rp1,230.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp73.29 | +2.22% | Rp1.70B | Rp659.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,650,172.39 | +2.15% | Rp99.00M | Rp603.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,945.22 | -0.5% | Rp718.80B | Rp596.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,639.96 | +0.32% | Rp48.45B | Rp533.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,514.01 | -- | Rp70.59B | Rp493.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp363,704.84 | +0.33% | Rp50.91B | Rp246.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,913,745,019.15 | +2.13% | Rp253.30M | Rp243.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,733.06 | -0.08% | Rp677.53M | Rp242.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp508,554.01 | +1.80% | Rp168.52B | Rp214.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp776,172.62 | -1.92% | Rp439.91B | Rp210.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,227.86 | +1.07% | Rp59.10B | Rp198.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,016.90 | +0.22% | Rp137.25B | Rp196.34T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%