Mercados
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC estava em US$ 107.600, queda de 0,64% em 24h, com suporte de 106.424 e resistência de 114.012. O ETH estava em US$ 3.824,92, queda de 1,24% em 24h, com suporte em 3.772 e resistência em 4.109. A altcoin EVAA subiu 51,11%, PANDO subiu 42,54% e TGT subiu 41,32%. O índice de medo da ganância é de 25 pontos e há pânico extremo. Recomenda-se que o BTC e o ETH sejam alocados 6:4 para manter a flexibilidade da posição e prestar atenção às políticas regulatórias e tendências institucionais. O mercado de curto prazo é dominado pelo ajuste de choque e mantém uma estratégia cautelosa. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.36 | -1.45% | €1.09M | €1.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€92,283.91 | -0.13% | €1.29B | €1.84T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,263.68 | -0.73% | €619.93M | €393.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8574 | -0.019% | €116.21B | €156.41B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€921.24 | +1.92% | €18.15M | €128.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.02 | -1.70% | €140.61M | €121.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€154.47 | -2.18% | €83.90M | €84.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8574 | +0.01% | €12.25M | €65.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003748 | -1.90% | €69.98K | €33.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,258.29 | -0.51% | €17.70K | €27.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2762 | +0.18% | €6.27M | €26.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1631 | -1.44% | €42.07M | €24.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5355 | -2.21% | €4.62M | €19.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€92,313.15 | -0.68% | €46.10K | €11.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.75 | -1.46% | €9.35M | €10.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8564 | +0.01% | €20.88K | €9.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,523.33 | -0.68% | €15.83K | €8.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2652 | -0.44% | €4.34M | €8.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€31.27 | +4.96% | €29.60M | €8.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€406.41 | -0.9% | €2.32M | €8.10B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
27 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%