Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,750.85 | +4.66% | €1.07B | €1.57T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,621.93 | +3.70% | €307.29M | €316.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8633 | +0.021% | €80.27B | €159.33B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.90 | +1.60% | €85.87M | €115.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €773.78 | +4.17% | €6.95M | €106.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €123.17 | +3.24% | €60.34M | €68.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8633 | -- | €11.99M | €65.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.239 | +0.97% | €2.53M | €22.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,613.51 | +3.75% | €16.87K | €22.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002444 | -0.97% | €88.43K | €21.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.133 | +2.29% | €19.95M | €20.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3741 | +2.92% | €2.96M | €13.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €78,509.21 | +4.57% | €42.66K | €9.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €466.14 | +2.51% | €4.16M | €9.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €30.71 | +5.04% | €19.97M | €8.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.55 | +3.39% | €3.31M | €8.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.38 | +0.67% | €11.03K | €7.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2214 | +2.94% | €2.81M | €7.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,837.02 | +3.97% | €9.86K | €6.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8627 | +0.02% | €31.37K | €6.28B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
22 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%