Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.28 | -3.11% | €8.42M | €9.96B | -- | ||
€11.02 | -41.43% | €12.95M | €11.06B | -- | ||
€4.92 | -3.48% | €88.53M | €1.91B | -- | ||
€0.9849 | -8.45% | €27.23M | €7.89B | -- | ||
€11.90 | +6.89% | €51.70M | €4.67B | -- | ||
€0.003013 | +1.63% | €12.66M | €1.06B | -- | ||
€2.38 | -6.89% | €1.78M | €2.40B | -- | ||
€0.000005719 | -2.38% | €1.57M | €2.37B | -- | ||
€0.2873 | -2.97% | €5.01M | €915.26M | -- | ||
€0.1958 | -7.46% | €3.37M | €680.06M | -- | ||
€0.8563 | +0.035% | €5.50M | €1.76B | -- | ||
€0.3622 | +0.075% | €47.36K | €644.26M | -- | ||
€0.01817 | -3.72% | €1.93M | €1.14B | -- | ||
€0.01489 | -- | -- | €230.54M | -- | ||
€0.00001202 | -2.07% | €1.02M | €930.54M | -- | ||
€0.9753 | +1.14% | €761.54K | €382.57M | -- | ||
€0.09325 | -2.06% | €280.97K | €537.07M | -- | ||
€3.62 | -2.33% | €971.39K | €864.22M | -- | ||
€0.8395 | -6.25% | €4.98M | €786.72M | -- | ||
€0.0834 | +3.94% | €19.60M | €375.58M | -- |
Índice de Medo e Ganância
22 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%