Mercados
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC foi cotado a US$ 108.200, alta de 0,6% em 24h, com suporte de US$ 106.000 e resistência de US$ 112.000. O ETH estava em US$ 3.827, alta de 0,58% em 24h, com suporte em US$ 3.700 e resistência em US$ 4.000. Altcoins TGT, TEDDY e KFT subiram significativamente. O índice de medo da corrupção está na faixa de "medo" em 27 pontos. Recomenda-se alocar de forma conservadora, prestar atenção à moeda principal e controlar a posição dentro de 20% do total de ativos. O mercado é principalmente volátil no curto prazo e permanece cautelosamente otimista no médio prazo. (Clique para ver o artigo completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €13.65 | +1.72% | €1.18M | €1.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €94,943.72 | +2.38% | €1.03B | €1.89T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,318.12 | +1.15% | €485.24M | €400.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8608 | +0.011% | €89.14B | €157.11B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €977.37 | +5.59% | €42.17M | €136.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.06 | +0.97% | €96.56M | €123.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €165.43 | +6.26% | €82.79M | €90.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8608 | -0.01% | €10.42M | €65.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003896 | +3.58% | €69.60K | €35.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,316.33 | +1.06% | €3.73K | €28.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2694 | -2.82% | €4.31M | €25.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1678 | +2.38% | €32.77M | €25.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5535 | +2.71% | €2.46M | €20.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €94,933.73 | +2.49% | €19.05K | €12.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €14.95 | +0.92% | €3.62M | €10.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €34.61 | +9.56% | €32.17M | €9.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8598 | +0.01% | €199.91K | €9.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,579.83 | +1.14% | €14.09K | €8.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2675 | +0.39% | €1.59M | €8.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €413.36 | +1.20% | €3.28M | €8.24B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
30 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.34%47.66%