Объем в блокчейне
-0,09 %₽408,41B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Объем | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | ₽6,00B7,3435 | +0,04 % | 7,3435+0,04 % | ₽13,49M | ₽17,9M | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | ₽3,10B11,99 | +0,02 % | 11,99+0,02 % | ₽535,3M | ₽27,08M | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | ₽409,57M0,05530 | +0,02 % | 0,05530+0,02 % | ₽54,71M | ₽972,17M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | ₽2,02B0,08987 | +0,01 % | 0,08987+0,01 % | ₽21,36M | ₽384,22K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | ₽2,38B0,01460 | +0,01 % | 0,01460+0,01 % | ₽682,97K | ₽204,61K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | ₽1,34B0,9484 | +0,01 % | 0,9484+0,01 % | ₽23,27M | ₽11,32M | ||
![]() ARB 0x91....6548 | ₽130,95B0,1711 | +0,01 % | 0,1711+0,01 % | ₽39,4M | ₽212,3M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | ₽4,28B1,9448 | +0,01 % | 1,9448+0,01 % | ₽170,46M | ₽5,21M | ||
![]() LPT 0x28....a839 | ₽7,63B3,3108 | +0,04 % | 3,3108+0,04 % | ₽12,3M | ₽21,23M |















