Объем в блокчейне
+0,08 %₽746,31B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Объем | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | ₽184,22M0,02408 | -0,02 % | 0,02408-0,02 % | ₽48,01M | ₽1,29M | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ₽101,80M0,00001330 | +0,08 % | 0,00001330+0,08 % | ₽18,05M | ₽794,79K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | ₽182,76K0,0000023889 | 0,00 % | 0,00000238890,00 % | ₽353,23K | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | ₽27,56M0,0003610 | +0,03 % | 0,0003610+0,03 % | ₽168,62K | ₽24,07K | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | ₽13,01M0,0000017016 | -0,02 % | 0,0000017016-0,02 % | ₽5,47M | ₽180,96K | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | ₽2,07B0,02710 | +0,08 % | 0,02710+0,08 % | ₽12,95M | ₽3,29M | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | ₽36,76M0,0004805 | -0,15 % | 0,0004805-0,15 % | ₽1,38M | ₽139,88K | ||
![]() $chill 0x42....a564 | ₽306,66K0,0000040084 | 0,00 % | 0,00000400840,00 % | ₽608,61K | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ₽23,61B0,03086 | 0,00 % | 0,030860,00 % | ₽151,11M | ₽76,35M | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | ₽10,38M0,0001357 | 0,00 % | 0,00013570,00 % | ₽439,97K | ₽2,55K | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | ₽6,30M0,00008242 | -0,11 % | 0,00008242-0,11 % | ₽2,97K | ₽164,27K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | ₽3,28M0,00004299 | 0,00 % | 0,000042990,00 % | ₽3,46M | ₽6,95 | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | ₽9,15B0,1196 | 0,00 % | 0,11960,00 % | ₽61,35M | ₽2,42M | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | --0,00000000000 | 0,00 % | 0,000000000000,00 % | ₽0 | -- | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | ₽27,02M0,0003532 | 0,00 % | 0,00035320,00 % | ₽28,03 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | ₽19,27B0,2764 | +0,19 % | 0,2764+0,19 % | ₽53,84M | ₽20,56M | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | ₽20,85M0,0002726 | 0,00 % | 0,00027260,00 % | ₽4,12M | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | ₽5,31M0,00000069468 | 0,00 % | 0,000000694680,00 % | ₽2,48M | ₽2,65K | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | ₽28,47M0,0003721 | +0,02 % | 0,0003721+0,02 % | ₽8,9M | ₽272,75K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | ₽1,86B0,08275 | +0,09 % | 0,08275+0,09 % | ₽47,72M | ₽7,99M |



























