pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.6933 | -2.30% | $2.18M | $454.87M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4766 | -0.33% | $729.98K | $432.99M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04157 | +1.04% | $3.95M | $145.50M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01404 | -3.96% | $207.87K | $139.13M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0003 | -7.11% | $1.29M | $126.20M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3777 | -1.48% | $2.83M | $77.42M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03066 | -2.90% | $452.15K | $26.23M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0398 | -4.30% | $183.41K | $25.29M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1208 | -1.74% | $9.75K | $24.54M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002407 | +6.45% | $16.17K | $19.71M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.103 | +4.72% | $1.17M | $10.69M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006302 | -1.12% | $16.11K | $6.04M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01984 | -1.44% | $65.97K | $4.96M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.015 | -4.32% | $47.04K | $4.69M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004844 | -2.83% | $104.21K | $3.87M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00347 | -3.23% | $14.59K | $3.47M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04733 | -6.18% | $12.66K | $1.38M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003988 | -4.67% | $86.77K | $923.88K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001633 | -- | $36.61K | $752.77K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0001322 | +14.55% | $77.71K | $696.03K | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
24 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.47%49.53%