pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.004994 | -2.34% | $12.01K | $330.44K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0003725 | -0.28% | $16.77 | $37.25M | รายละเอียด | ||
| $0.07235 | -4.13% | $78.22K | $2.95M | รายละเอียด | ||
| $0.002292 | -1.61% | $25.83K | $2.29M | รายละเอียด | ||
| $0.001087 | -- | $97.90 | $1.69M | รายละเอียด | ||
| $0.000000511 | +0.25% | $270.84 | $107.33K | รายละเอียด | ||
| $0.003217 | -0.029% | $57.92 | $80.44K | รายละเอียด | ||
| $0.003225 | +0.064% | $35.41 | $67.74K | รายละเอียด | ||
| $0.002927 | +0.15% | $81.31 | $61.48K | รายละเอียด | ||
| $0.00001985 | -0.1% | $76.69 | $49.39K | รายละเอียด | ||
| $0.002877 | +0.07% | $18.55 | $60.42K | รายละเอียด | ||
| $0.0001005 | -- | $127.29 | $100.57K | รายละเอียด | ||
| $0.001091 | -- | $46.75K | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00006983 | +0.13% | $35.66 | $69.83K | รายละเอียด | ||
| $0.0006089 | +0.17% | $21.96 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.0000598 | +0.19% | $225.81 | $179.40K | รายละเอียด | ||
| $0.01324 | +0.19% | $112.48 | $278.19K | รายละเอียด | ||
| $0.02205 | -- | $4.03 | $463.15K | รายละเอียด | ||
| $0.00000000006778 | -- | $120.45 | $142.34K | รายละเอียด | ||
| $0.0000001434 | -- | $6.42 | $143.48K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%