pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $4.15 | +3.92% | $962.38K | $87.29M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00004069 | +1.82% | $194.77K | $40.69M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4059 | -1.69% | $454.40K | $37.28M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00000001548 | -0.64% | $156.01K | $32.50M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1007 | -8.04% | $1.01M | $22.69M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1111 | +0.3% | $12.78K | $2.33M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01424 | -1.72% | $128.90K | $2.27M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001067 | +4.51% | $21.48K | $1.01M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00522 | -0.43% | $13.18K | $557.62K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004068 | +6.43% | $21.79K | $406.79K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006454 | -0.12% | $11.83K | $135.53K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000001333 | +2.86% | $12.20K | $133.37K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00007954 | +1.28% | $12.33K | $79.54K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002794 | +1.67% | $11.76K | $58.67K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002179 | +34.17% | $12.60K | $45.75K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000124 | +1.47% | $11.68K | $26.04K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0007203 | -19.06% | $20.34K | $18.90K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3076 | +10.76% | $2.97K | $6.45M | รายละเอียด | ||
| $0.0614 | -0.51% | $108.41 | $6.14M | รายละเอียด | ||
| $0.002279 | +8.63% | $36.87K | $2.27M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%