pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1233 | +3.96% | $452.90K | $72.68M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006465 | +0.73% | $20.38K | $64.65M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | -- | $11.75K | $35.61M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02256 | +0.26% | $118.63K | $22.55M | เทรดรายละเอียด | ||
| $2,988.21 | +1.66% | $118.96M | $7.85B | รายละเอียด | ||
| $3.32 | -2.67% | $11.20K | $254.53K | รายละเอียด | ||
| $0.0004185 | +3.71% | $21.54 | $196.81K | รายละเอียด | ||
| $2,185.27 | +1.09% | $81.54 | $143.53K | รายละเอียด | ||
| $0.0000006173 | -2.08% | $2.03 | $5.32K | รายละเอียด | ||
| $0.00002203 | +3.94% | $8.24 | $1.42K | รายละเอียด | ||
| $0.007688 | +0.16% | $56.65K | $188.24K | รายละเอียด | ||
| $0.00000469 | -6.56% | $3.55K | $46.89K | รายละเอียด | ||
| $0.0008523 | -0.052% | $32.01K | $213.08K | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00004015 | +8.38% | $1.46K | $4.01M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%