pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.004197 | +0.19% | $77.12K | $70.50M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0383 | +26.15% | $1.06M | $32.41M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1712 | -2.45% | $69.01K | $15.76M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05615 | +0.3% | $1.88M | $14.08M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.008193 | -0.26% | $42.94K | $6.99M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05063 | +0.19% | $58.35K | $4.15M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00847 | +10.90% | $17.94K | $3.34M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0003657 | -1.77% | $12.49K | $2.42M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0005304 | -7.27% | $35.70K | $2.34M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00002921 | -6.97% | $11.98K | $1.43M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002115 | -0.28% | $11.81K | $1.06M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00583 | +3.38% | $32.31K | $1.01M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00008747 | +0.05% | $33.10K | $816.52K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0009045 | -0.33% | $47.68K | $614.58K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0009181 | +0.14% | $32.92K | $431.16K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05075 | +2.83% | $43.84K | $388.02K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001372 | -0.86% | $11.86K | $349.48K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00008313 | +0.03% | $16.56K | $190.75K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0001301 | -3.58% | $12.31K | $159.32K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002798 | +2.15% | $12.09K | $149.61K | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%