pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.17 | +1.91% | $297.13K | $368.41M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1965 | +3.74% | $221.35K | $160.73M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4562 | +1.19% | $498.43K | $156.68M | เทรดรายละเอียด | ||
| $8.01 | +1.65% | $15.79K | $83.09M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.7467 | +1.90% | $22.75K | $66.57M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.15 | -0.96% | $11.99K | $30.55M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.09505 | -0.01% | $88.92K | $6.90M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.08743 | -1.52% | $62.08K | $3.44M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1237 | -16.54% | $125.21K | $1.21M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002777 | +2.43% | $11.99K | $364.32K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0002118 | -19.16% | $16.10K | $119.73K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.005296 | +1.42% | $31.59K | $81.76K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04006 | -10.50% | $12.93K | $70.16K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0003993 | -3.96% | $12.40K | $68.27K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0001089 | +9.44% | $8.88K | $1.25K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05708 | -- | -- | $110.87M | รายละเอียด | ||
| $0.0231 | -2.38% | $19.07K | $24.89M | รายละเอียด | ||
| $0.2777 | -30.04% | $13.74K | $17.83M | รายละเอียด | ||
| $2.39 | +0.56% | $46.68 | $9.08M | รายละเอียด | ||
| $0.1106 | +0.17% | $139.55 | $5.88M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%