pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0007012 | -0.13% | $377.00K | $7.01M | รายละเอียด | ||
| $0.01454 | -0.2% | $13.47 | $501.76K | รายละเอียด | ||
| $0.0000742 | +0.62% | $60.75K | $479.92K | รายละเอียด | ||
| $0.0004499 | -0.051% | $10.06 | $43.74K | รายละเอียด | ||
| $0.0001113 | -0.0009% | $0.05553 | $24.71K | รายละเอียด | ||
| $0.00008335 | -- | $0.00000492 | $8.33K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%