pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0006891 | +0.56% | $386.83K | $6.89M | รายละเอียด | ||
| $0.01446 | -- | $8.69 | $499.17K | รายละเอียด | ||
| $0.00007429 | +0.7% | $59.98K | $480.50K | รายละเอียด | ||
| $0.0004499 | -0.051% | $10.06 | $43.74K | รายละเอียด | ||
| $0.0001113 | -0.0009% | $0.05553 | $24.71K | รายละเอียด | ||
| $0.00008335 | -- | $0.00000492 | $8.33K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%